2021年莆田擢英中学小升初随机摇号派位说明及报名结果公示
一.2021年莆田擢英中学小升初招生随机摇号派位说明
1.因场地受限,为保证随机摇号派位招生有序进行,仅限收到电话通知的家委会代表、家长代表凭身份证进入校园(请务必提前准备好行程卡、健康码、身份证,佩戴口罩,绿色出行),其他人员和家长谢绝入场,敬请谅解!未收到通知的家长请勿在校园周边逗留,以免影响交通。
2.随机摇号工作由我校邀请人大代表,政协委员,媒体代表,学校家委会及部分家长代表等进行现场监督并参与随机摇号。
3.所抽取的号码是由莆田市教育局招生报名网站发送至家长手机的预报名号(9位数字)随机生成新的10位数字抽签号的最后四位数。预报名号与抽签号一一对应表附后。
4.摇号录取的学生名单将第一时间在莆田擢英中学网站和莆田擢英中学官方公众号上公布,并刻录光盘一式三份签字封存并送市、区教育主管部门备案。
5.随机摇号派位流程:
(1)在100位现场监督员中,邀请人大代表,政协委员,媒体代表随机抽随机抽取4位现场摇号代表。
(2)1号代表抽取的数字代表个位数,2号代表抽取的数字代表十位数,3号代表抽取的数字代表百位数,4号代表抽取的数字代表千位数(城区仅从0、1、2中抽取,非城区仅从0、1、2、3中抽取。2021年七年级招生城区小学毕业报名人数为2539人,则千位数为0-2;非城区毕业报名人数为3107人,则千位数为0-3)。
(3)若抽取的数字为0000号,视同为从0001为起始号。
(4)城区摇号中,摇中的号码作为起始号,往后顺延300人为录取人数,若顺延至最后一位的总人数不足300人时,不足的人数就再从0001开始往后延伸至300人,额满为止。非城区摇号录取的300人的程序同上。
(5)若现场摇号的数字大于报名总人数,则返回流程(2)重新开始抽取。
二.报名结果公示
为了确保学生信息安全,小升初报名结果仅公布预报名号及随机生成新的10位数字抽签号,不公布学生其它任何信息。
城区预报名号(9位数)与抽签号(10位数)一一对应表
非城区预报名号(9位数)与抽签号(10位数)一一对应表(含外地市)
预报名号 | 报名类型 | 抽签号 |
212000001 | 中心城区小学毕业 | 2115291982 |
212000008 | 中心城区小学毕业 | 2115290711 |
212000011 | 中心城区小学毕业 | 2115292529 |
212000012 | 中心城区小学毕业 | 2115290446 |
212000033 | 中心城区小学毕业 | 2115290808 |
212000038 | 中心城区小学毕业 | 2115290548 |
212000046 | 中心城区小学毕业 | 2115290231 |
212000049 | 中心城区小学毕业 | 2115290547 |
212000050 | 中心城区小学毕业 | 2115290615 |
212000057 | 中心城区小学毕业 | 2115290640 |
212000063 | 中心城区小学毕业 | 2115290160 |
212000075 | 中心城区小学毕业 | 2115290070 |
212000076 | 中心城区小学毕业 | 2115290347 |
212000080 | 中心城区小学毕业 | 2115290864 |
212000081 | 中心城区小学毕业 | 2115291306 |
212000085 | 中心城区小学毕业 | 2115290943 |
212000088 | 中心城区小学毕业 | 2115291592 |
212000093 | 中心城区小学毕业 | 2115291639 |
212000100 | 中心城区小学毕业 | 2115290605 |
212000101 | 中心城区小学毕业 | 2115291165 |
212000106 | 中心城区小学毕业 | 2115291773 |
212000107 | 中心城区小学毕业 | 2115292512 |
212000122 | 中心城区小学毕业 | 2115291823 |
212000124 | 中心城区小学毕业 | 2115291243 |
212000156 | 中心城区小学毕业 | 2115290290 |
212000158 | 中心城区小学毕业 | 2115291241 |
212000161 | 中心城区小学毕业 | 2115290065 |
212000165 | 中心城区小学毕业 | 2115291859 |
212000167 | 中心城区小学毕业 | 2115290382 |
212000182 | 中心城区小学毕业 | 2115290175 |
212000193 | 中心城区小学毕业 | 2115291178 |
212000208 | 中心城区小学毕业 | 2115291445 |
212000211 | 中心城区小学毕业 | 2115290950 |
212000213 | 中心城区小学毕业 | 2115290609 |
212000216 | 中心城区小学毕业 | 2115291190 |
212000221 | 中心城区小学毕业 | 2115291525 |
212000222 | 中心城区小学毕业 | 2115290869 |
212000228 | 中心城区小学毕业 | 2115291467 |
212000239 | 中心城区小学毕业 | 2115291429 |
212000242 | 中心城区小学毕业 | 2115291688 |
212000247 | 中心城区小学毕业 | 2115290954 |
212000249 | 中心城区小学毕业 | 2115291911 |
212000250 | 中心城区小学毕业 | 2115291806 |
212000259 | 中心城区小学毕业 | 2115291673 |
212000262 | 中心城区小学毕业 | 2115291129 |
212000265 | 中心城区小学毕业 | 2115290483 |
212000286 | 中心城区小学毕业 | 2115290514 |
212000292 | 中心城区小学毕业 | 2115290284 |
212000297 | 中心城区小学毕业 | 2115291192 |
212000310 | 中心城区小学毕业 | 2115291440 |
212000324 | 中心城区小学毕业 | 2115290720 |
212000326 | 中心城区小学毕业 | 2115290932 |
212000328 | 中心城区小学毕业 | 2115291118 |
212000329 | 中心城区小学毕业 | 2115291204 |
212000330 | 中心城区小学毕业 | 2115290179 |
212000331 | 中心城区小学毕业 | 2115292322 |
212000332 | 中心城区小学毕业 | 2115290816 |
212000337 | 中心城区小学毕业 | 2115291410 |
212000338 | 中心城区小学毕业 | 2115292323 |
212000343 | 中心城区小学毕业 | 2115291331 |
212000349 | 中心城区小学毕业 | 2115292374 |
212000358 | 中心城区小学毕业 | 2115291193 |
212000359 | 中心城区小学毕业 | 2115291651 |
212000367 | 中心城区小学毕业 | 2115291121 |
212000374 | 中心城区小学毕业 | 2115291505 |
212000377 | 中心城区小学毕业 | 2115291520 |
212000381 | 中心城区小学毕业 | 2115290758 |
212000383 | 中心城区小学毕业 | 2115291431 |
212000395 | 中心城区小学毕业 | 2115290805 |
212000396 | 中心城区小学毕业 | 2115290967 |
212000401 | 中心城区小学毕业 | 2115290125 |
212000404 | 中心城区小学毕业 | 2115292276 |
212000412 | 中心城区小学毕业 | 2115290405 |
212000425 | 中心城区小学毕业 | 2115291262 |
212000461 | 中心城区小学毕业 | 2115291696 |
212000469 | 中心城区小学毕业 | 2115292378 |
212000480 | 中心城区小学毕业 | 2115291110 |
212000491 | 中心城区小学毕业 | 2115291128 |
212000495 | 中心城区小学毕业 | 2115290485 |
212000497 | 中心城区小学毕业 | 2115290644 |
212000502 | 中心城区小学毕业 | 2115292509 |
212000506 | 中心城区小学毕业 | 2115291225 |
212000508 | 中心城区小学毕业 | 2115290527 |
212000515 | 中心城区小学毕业 | 2115292434 |
212000520 | 中心城区小学毕业 | 2115290794 |
212000522 | 中心城区小学毕业 | 2115290208 |
212000525 | 中心城区小学毕业 | 2115292161 |
212000526 | 中心城区小学毕业 | 2115291224 |
212000530 | 中心城区小学毕业 | 2115291381 |
212000542 | 中心城区小学毕业 | 2115291186 |
212000550 | 中心城区小学毕业 | 2115291458 |
212000558 | 中心城区小学毕业 | 2115291355 |
212000559 | 中心城区小学毕业 | 2115291629 |
212000563 | 中心城区小学毕业 | 2115292097 |
212000565 | 中心城区小学毕业 | 2115292138 |
212000568 | 中心城区小学毕业 | 2115290141 |
212000578 | 中心城区小学毕业 | 2115291395 |
212000580 | 中心城区小学毕业 | 2115291984 |
212000581 | 中心城区小学毕业 | 2115292446 |
212000584 | 中心城区小学毕业 | 2115292384 |
212000591 | 中心城区小学毕业 | 2115291632 |
212000592 | 中心城区小学毕业 | 2115291449 |
212000605 | 中心城区小学毕业 | 2115292064 |
212000612 | 中心城区小学毕业 | 2115291402 |
212000617 | 中心城区小学毕业 | 2115290172 |
212000625 | 中心城区小学毕业 | 2115290305 |
212000646 | 中心城区小学毕业 | 2115290121 |
212000660 | 中心城区小学毕业 | 2115291420 |
212000672 | 中心城区小学毕业 | 2115291907 |
212000675 | 中心城区小学毕业 | 2115290406 |
212000689 | 中心城区小学毕业 | 2115290275 |
212000692 | 中心城区小学毕业 | 2115291854 |
212000706 | 中心城区小学毕业 | 2115291730 |
212000709 | 中心城区小学毕业 | 2115291817 |
212000720 | 中心城区小学毕业 | 2115290067 |
212000721 | 中心城区小学毕业 | 2115292307 |
212000736 | 中心城区小学毕业 | 2115292175 |
212000737 | 中心城区小学毕业 | 2115291937 |
212000746 | 中心城区小学毕业 | 2115292251 |
212000747 | 中心城区小学毕业 | 2115291915 |
212000750 | 中心城区小学毕业 | 2115291683 |
212000751 | 中心城区小学毕业 | 2115290775 |
212000754 | 中心城区小学毕业 | 2115290741 |
212000757 | 中心城区小学毕业 | 2115292450 |
212000763 | 中心城区小学毕业 | 2115292326 |
212000764 | 中心城区小学毕业 | 2115290319 |
212000772 | 中心城区小学毕业 | 2115290251 |
212000775 | 中心城区小学毕业 | 2115292222 |
212000776 | 中心城区小学毕业 | 2115291367 |
212000780 | 中心城区小学毕业 | 2115290985 |
212000789 | 中心城区小学毕业 | 2115292286 |
212000794 | 中心城区小学毕业 | 2115292081 |
212000812 | 中心城区小学毕业 | 2115291348 |
212000824 | 中心城区小学毕业 | 2115292371 |
212000832 | 中心城区小学毕业 | 2115290958 |
212000838 | 中心城区小学毕业 | 2115291985 |
212000839 | 中心城区小学毕业 | 2115290561 |
212000843 | 中心城区小学毕业 | 2115290677 |
212000853 | 中心城区小学毕业 | 2115290906 |
212000858 | 中心城区小学毕业 | 2115291149 |
212000860 | 中心城区小学毕业 | 2115291666 |
212000866 | 中心城区小学毕业 | 2115290342 |
212000870 | 中心城区小学毕业 | 2115291385 |
212000871 | 中心城区小学毕业 | 2115291566 |
212000876 | 中心城区小学毕业 | 2115290974 |
212000883 | 中心城区小学毕业 | 2115292387 |
212000886 | 中心城区小学毕业 | 2115291802 |
212000889 | 中心城区小学毕业 | 2115291947 |
212000897 | 中心城区小学毕业 | 2115291511 |
212000909 | 中心城区小学毕业 | 2115290221 |
212000910 | 中心城区小学毕业 | 2115291145 |
212000928 | 中心城区小学毕业 | 2115291135 |
212000932 | 中心城区小学毕业 | 2115291553 |
212000941 | 中心城区小学毕业 | 2115290434 |
212000944 | 中心城区小学毕业 | 2115290617 |
212000958 | 中心城区小学毕业 | 2115291086 |
212001004 | 中心城区小学毕业 | 2115291480 |
212001008 | 中心城区小学毕业 | 2115291492 |
212001034 | 中心城区小学毕业 | 2115290122 |
212001039 | 中心城区小学毕业 | 2115290495 |
212001046 | 中心城区小学毕业 | 2115291778 |
212001048 | 中心城区小学毕业 | 2115291748 |
212001051 | 中心城区小学毕业 | 2115290910 |
212001059 | 中心城区小学毕业 | 2115292418 |
212001067 | 中心城区小学毕业 | 2115292205 |
212001073 | 中心城区小学毕业 | 2115291916 |
212001075 | 中心城区小学毕业 | 2115291455 |
212001083 | 中心城区小学毕业 | 2115291545 |
212001091 | 中心城区小学毕业 | 2115290029 |
212001103 | 中心城区小学毕业 | 2115290128 |
212001111 | 中心城区小学毕业 | 2115291119 |
212001117 | 中心城区小学毕业 | 2115292342 |
212001118 | 中心城区小学毕业 | 2115290297 |
212001132 | 中心城区小学毕业 | 2115291831 |
212001149 | 中心城区小学毕业 | 2115291716 |
212001167 | 中心城区小学毕业 | 2115292157 |
212001169 | 中心城区小学毕业 | 2115291336 |
212001182 | 中心城区小学毕业 | 2115291563 |
212001186 | 中心城区小学毕业 | 2115290682 |
212001188 | 中心城区小学毕业 | 2115291390 |
212001189 | 中心城区小学毕业 | 2115291558 |
212001207 | 中心城区小学毕业 | 2115291097 |
212001210 | 中心城区小学毕业 | 2115292053 |
212001222 | 中心城区小学毕业 | 2115291834 |
212001226 | 中心城区小学毕业 | 2115291392 |
212001235 | 中心城区小学毕业 | 2115291622 |
212001238 | 中心城区小学毕业 | 2115290432 |
212001242 | 中心城区小学毕业 | 2115290299 |
212001251 | 中心城区小学毕业 | 2115291043 |
212001258 | 中心城区小学毕业 | 2115290227 |
212001264 | 中心城区小学毕业 | 2115290453 |
212001268 | 中心城区小学毕业 | 2115292483 |
212001275 | 中心城区小学毕业 | 2115291946 |
212001294 | 中心城区小学毕业 | 2115292356 |
212001302 | 中心城区小学毕业 | 2115290119 |
212001303 | 中心城区小学毕业 | 2115292332 |
212001305 | 中心城区小学毕业 | 2115290537 |
212001310 | 中心城区小学毕业 | 2115292324 |
212001317 | 中心城区小学毕业 | 2115290044 |
212001320 | 中心城区小学毕业 | 2115290769 |
212001331 | 中心城区小学毕业 | 2115290359 |
212001334 | 中心城区小学毕业 | 2115291469 |
212001336 | 中心城区小学毕业 | 2115291153 |
212001339 | 中心城区小学毕业 | 2115291071 |
212001341 | 中心城区小学毕业 | 2115290259 |
212001352 | 中心城区小学毕业 | 2115291282 |
212001371 | 中心城区小学毕业 | 2115290017 |
212001375 | 中心城区小学毕业 | 2115290409 |
212001379 | 中心城区小学毕业 | 2115290742 |
212001394 | 中心城区小学毕业 | 2115291004 |
212001398 | 中心城区小学毕业 | 2115291421 |
212001399 | 中心城区小学毕业 | 2115290379 |
212001402 | 中心城区小学毕业 | 2115290996 |
212001403 | 中心城区小学毕业 | 2115291801 |
212001414 | 中心城区小学毕业 | 2115291640 |
212001431 | 中心城区小学毕业 | 2115290855 |
212001439 | 中心城区小学毕业 | 2115291488 |
212001450 | 中心城区小学毕业 | 2115290087 |
212001455 | 中心城区小学毕业 | 2115290753 |
212001466 | 中心城区小学毕业 | 2115291166 |
212001467 | 中心城区小学毕业 | 2115290095 |
212001471 | 中心城区小学毕业 | 2115290541 |
212001473 | 中心城区小学毕业 | 2115290351 |
212001475 | 中心城区小学毕业 | 2115290177 |
212001485 | 中心城区小学毕业 | 2115291486 |
212001496 | 中心城区小学毕业 | 2115290255 |
212001500 | 中心城区小学毕业 | 2115290823 |
212001531 | 中心城区小学毕业 | 2115290608 |
212001535 | 中心城区小学毕业 | 2115290201 |
212001539 | 中心城区小学毕业 | 2115291103 |
212001551 | 中心城区小学毕业 | 2115291470 |
212001555 | 中心城区小学毕业 | 2115290850 |
212001564 | 中心城区小学毕业 | 2115291903 |
212001582 | 中心城区小学毕业 | 2115292079 |
212001587 | 中心城区小学毕业 | 2115290533 |
212001592 | 中心城区小学毕业 | 2115290599 |
212001595 | 中心城区小学毕业 | 2115292124 |
212001599 | 中心城区小学毕业 | 2115291981 |
212001618 | 中心城区小学毕业 | 2115290757 |
212001630 | 中心城区小学毕业 | 2115290015 |
212001637 | 中心城区小学毕业 | 2115292441 |
212001638 | 中心城区小学毕业 | 2115290530 |
212001650 | 中心城区小学毕业 | 2115292331 |
212001662 | 中心城区小学毕业 | 2115290830 |
212001665 | 中心城区小学毕业 | 2115291054 |
212001667 | 中心城区小学毕业 | 2115291189 |
212001673 | 中心城区小学毕业 | 2115291459 |
212001674 | 中心城区小学毕业 | 2115292117 |
212001680 | 中心城区小学毕业 | 2115292398 |
212001686 | 中心城区小学毕业 | 2115292103 |
212001691 | 中心城区小学毕业 | 2115291389 |
212001693 | 中心城区小学毕业 | 2115292355 |
212001696 | 中心城区小学毕业 | 2115291729 |
212001715 | 中心城区小学毕业 | 2115290647 |
212001719 | 中心城区小学毕业 | 2115292370 |
212001731 | 中心城区小学毕业 | 2115291479 |
212001733 | 中心城区小学毕业 | 2115292527 |
212001741 | 中心城区小学毕业 | 2115291131 |
212001744 | 中心城区小学毕业 | 2115291435 |
212001763 | 中心城区小学毕业 | 2115292252 |
212001774 | 中心城区小学毕业 | 2115290931 |
212001776 | 中心城区小学毕业 | 2115292316 |
212001779 | 中心城区小学毕业 | 2115291932 |
212001783 | 中心城区小学毕业 | 2115292412 |
212001788 | 中心城区小学毕业 | 2115290879 |
212001808 | 中心城区小学毕业 | 2115290536 |
212001823 | 中心城区小学毕业 | 2115292040 |
212001824 | 中心城区小学毕业 | 2115291319 |
212001827 | 中心城区小学毕业 | 2115291677 |
212001838 | 中心城区小学毕业 | 2115290895 |
212001839 | 中心城区小学毕业 | 2115292240 |
212001857 | 中心城区小学毕业 | 2115291849 |
212001865 | 中心城区小学毕业 | 2115291397 |
212001872 | 中心城区小学毕业 | 2115290665 |
212001884 | 中心城区小学毕业 | 2115290217 |
212001886 | 中心城区小学毕业 | 2115290725 |
212001890 | 中心城区小学毕业 | 2115291113 |
212001899 | 中心城区小学毕业 | 2115292328 |
212001904 | 中心城区小学毕业 | 2115290403 |
212001905 | 中心城区小学毕业 | 2115292068 |
212001908 | 中心城区小学毕业 | 2115290071 |
212001923 | 中心城区小学毕业 | 2115292077 |
212001927 | 中心城区小学毕业 | 2115291155 |
212001935 | 中心城区小学毕业 | 2115291784 |
212001941 | 中心城区小学毕业 | 2115291690 |
212001949 | 中心城区小学毕业 | 2115290857 |
212001956 | 中心城区小学毕业 | 2115292289 |
212001957 | 中心城区小学毕业 | 2115290751 |
212001958 | 中心城区小学毕业 | 2115291072 |
212001970 | 中心城区小学毕业 | 2115291414 |
212001972 | 中心城区小学毕业 | 2115290947 |
212001973 | 中心城区小学毕业 | 2115291936 |
212001985 | 中心城区小学毕业 | 2115290983 |
212001988 | 中心城区小学毕业 | 2115290377 |
212001998 | 中心城区小学毕业 | 2115292057 |
212002001 | 中心城区小学毕业 | 2115290698 |
212002015 | 中心城区小学毕业 | 2115290482 |
212002018 | 中心城区小学毕业 | 2115292005 |
212002022 | 中心城区小学毕业 | 2115291453 |
212002023 | 中心城区小学毕业 | 2115291418 |
212002030 | 中心城区小学毕业 | 2115290174 |
212002035 | 中心城区小学毕业 | 2115291105 |
212002037 | 中心城区小学毕业 | 2115290618 |
212002041 | 中心城区小学毕业 | 2115292275 |
212002049 | 中心城区小学毕业 | 2115291317 |
212002060 | 中心城区小学毕业 | 2115292215 |
212002063 | 中心城区小学毕业 | 2115291116 |
212002072 | 中心城区小学毕业 | 2115290399 |
212002080 | 中心城区小学毕业 | 2115292347 |
212002087 | 中心城区小学毕业 | 2115292465 |
212002093 | 中心城区小学毕业 | 2115291761 |
212002097 | 中心城区小学毕业 | 2115291422 |
212002104 | 中心城区小学毕业 | 2115290626 |
212002109 | 中心城区小学毕业 | 2115290250 |
212002116 | 中心城区小学毕业 | 2115290901 |
212002117 | 中心城区小学毕业 | 2115290730 |
212002119 | 中心城区小学毕业 | 2115291643 |
212002160 | 中心城区小学毕业 | 2115291274 |
212002168 | 中心城区小学毕业 | 2115291674 |
212002177 | 中心城区小学毕业 | 2115291682 |
212002179 | 中心城区小学毕业 | 2115291670 |
212002183 | 中心城区小学毕业 | 2115292366 |
212002185 | 中心城区小学毕业 | 2115290113 |
212002188 | 中心城区小学毕业 | 2115292411 |
212002190 | 中心城区小学毕业 | 2115291401 |
212002208 | 中心城区小学毕业 | 2115291452 |
212002227 | 中心城区小学毕业 | 2115291512 |
212002232 | 中心城区小学毕业 | 2115290078 |
212002234 | 中心城区小学毕业 | 2115291999 |
212002237 | 中心城区小学毕业 | 2115290105 |
212002243 | 中心城区小学毕业 | 2115290570 |
212002269 | 中心城区小学毕业 | 2115290387 |
212002276 | 中心城区小学毕业 | 2115292400 |
212002286 | 中心城区小学毕业 | 2115291257 |
212002290 | 中心城区小学毕业 | 2115290689 |
212002293 | 中心城区小学毕业 | 2115291949 |
212002308 | 中心城区小学毕业 | 2115292421 |
212002318 | 中心城区小学毕业 | 2115290524 |
212002322 | 中心城区小学毕业 | 2115292524 |
212002325 | 中心城区小学毕业 | 2115291538 |
212002326 | 中心城区小学毕业 | 2115290662 |
212002333 | 中心城区小学毕业 | 2115292183 |
212002342 | 中心城区小学毕业 | 2115290200 |
212002349 | 中心城区小学毕业 | 2115291242 |
212002350 | 中心城区小学毕业 | 2115292279 |
212002352 | 中心城区小学毕业 | 2115291835 |
212002371 | 中心城区小学毕业 | 2115290479 |
212002372 | 中心城区小学毕业 | 2115292061 |
212002377 | 中心城区小学毕业 | 2115291269 |
212002403 | 中心城区小学毕业 | 2115290220 |
212002411 | 中心城区小学毕业 | 2115290254 |
212002416 | 中心城区小学毕业 | 2115290962 |
212002425 | 中心城区小学毕业 | 2115290724 |
212002426 | 中心城区小学毕业 | 2115290810 |
212002430 | 中心城区小学毕业 | 2115290780 |
212002435 | 中心城区小学毕业 | 2115291384 |
212002457 | 中心城区小学毕业 | 2115290481 |
212002462 | 中心城区小学毕业 | 2115292482 |
212002463 | 中心城区小学毕业 | 2115291425 |
212002472 | 中心城区小学毕业 | 2115291825 |
212002476 | 中心城区小学毕业 | 2115292180 |
212002477 | 中心城区小学毕业 | 2115292129 |
212002486 | 中心城区小学毕业 | 2115290111 |
212002487 | 中心城区小学毕业 | 2115290393 |
212002499 | 中心城区小学毕业 | 2115291150 |
212002512 | 中心城区小学毕业 | 2115291991 |
212002513 | 中心城区小学毕业 | 2115290907 |
212002527 | 中心城区小学毕业 | 2115291125 |
212002537 | 中心城区小学毕业 | 2115292490 |
212002558 | 中心城区小学毕业 | 2115290329 |
212002560 | 中心城区小学毕业 | 2115291891 |
212002572 | 中心城区小学毕业 | 2115290693 |
212002573 | 中心城区小学毕业 | 2115291106 |
212002580 | 中心城区小学毕业 | 2115290863 |
212002601 | 中心城区小学毕业 | 2115290960 |
212002605 | 中心城区小学毕业 | 2115291568 |
212002617 | 中心城区小学毕业 | 2115290785 |
212002626 | 中心城区小学毕业 | 2115292533 |
212002633 | 中心城区小学毕业 | 2115292028 |
212002646 | 中心城区小学毕业 | 2115290187 |
212002647 | 中心城区小学毕业 | 2115292026 |
212002650 | 中心城区小学毕业 | 2115291610 |
212002652 | 中心城区小学毕业 | 2115291559 |
212002653 | 中心城区小学毕业 | 2115290654 |
212002656 | 中心城区小学毕业 | 2115290567 |
212002658 | 中心城区小学毕业 | 2115291524 |
212002666 | 中心城区小学毕业 | 2115290909 |
212002672 | 中心城区小学毕业 | 2115291994 |
212002674 | 中心城区小学毕业 | 2115291140 |
212002682 | 中心城区小学毕业 | 2115291805 |
212002690 | 中心城区小学毕业 | 2115291653 |
212002698 | 中心城区小学毕业 | 2115291793 |
212002704 | 中心城区小学毕业 | 2115291091 |
212002705 | 中心城区小学毕业 | 2115291602 |
212002725 | 中心城区小学毕业 | 2115291791 |
212002728 | 中心城区小学毕业 | 2115290586 |
212002737 | 中心城区小学毕业 | 2115291956 |
212002738 | 中心城区小学毕业 | 2115290192 |
212002739 | 中心城区小学毕业 | 2115291497 |
212002740 | 中心城区小学毕业 | 2115292503 |
212002747 | 中心城区小学毕业 | 2115291006 |
212002759 | 中心城区小学毕业 | 2115290510 |
212002765 | 中心城区小学毕业 | 2115292198 |
212002767 | 中心城区小学毕业 | 2115291400 |
212002777 | 中心城区小学毕业 | 2115292335 |
212002796 | 中心城区小学毕业 | 2115291176 |
212002797 | 中心城区小学毕业 | 2115292352 |
212002816 | 中心城区小学毕业 | 2115291330 |
212002820 | 中心城区小学毕业 | 2115292296 |
212002824 | 中心城区小学毕业 | 2115292011 |
212002854 | 中心城区小学毕业 | 2115292067 |
212002856 | 中心城区小学毕业 | 2115290246 |
212002862 | 中心城区小学毕业 | 2115291020 |
212002874 | 中心城区小学毕业 | 2115291785 |
212002876 | 中心城区小学毕业 | 2115291093 |
212002879 | 中心城区小学毕业 | 2115290658 |
212002881 | 中心城区小学毕业 | 2115291995 |
212002888 | 中心城区小学毕业 | 2115290026 |
212002890 | 中心城区小学毕业 | 2115291973 |
212002908 | 中心城区小学毕业 | 2115291377 |
212002910 | 中心城区小学毕业 | 2115290875 |
212002934 | 中心城区小学毕业 | 2115291008 |
212002938 | 中心城区小学毕业 | 2115291517 |
212002964 | 中心城区小学毕业 | 2115291276 |
212002972 | 中心城区小学毕业 | 2115291439 |
212002979 | 中心城区小学毕业 | 2115290334 |
212002983 | 中心城区小学毕业 | 2115290395 |
212002991 | 中心城区小学毕业 | 2115290892 |
212002999 | 中心城区小学毕业 | 2115291788 |
212003011 | 中心城区小学毕业 | 2115292351 |
212003016 | 中心城区小学毕业 | 2115291963 |
212003020 | 中心城区小学毕业 | 2115291156 |
212003026 | 中心城区小学毕业 | 2115292001 |
212003027 | 中心城区小学毕业 | 2115291098 |
212003045 | 中心城区小学毕业 | 2115290616 |
212003057 | 中心城区小学毕业 | 2115290660 |
212003058 | 中心城区小学毕业 | 2115292245 |
212003059 | 中心城区小学毕业 | 2115292089 |
212003072 | 中心城区小学毕业 | 2115291864 |
212003077 | 中心城区小学毕业 | 2115290007 |
212003079 | 中心城区小学毕业 | 2115290323 |
212003095 | 中心城区小学毕业 | 2115291255 |
212003096 | 中心城区小学毕业 | 2115292076 |
212003102 | 中心城区小学毕业 | 2115290370 |
212003106 | 中心城区小学毕业 | 2115292218 |
212003109 | 中心城区小学毕业 | 2115292015 |
212003121 | 中心城区小学毕业 | 2115291993 |
212003125 | 中心城区小学毕业 | 2115291235 |
212003126 | 中心城区小学毕业 | 2115291704 |
212003131 | 中心城区小学毕业 | 2115291691 |
212003132 | 中心城区小学毕业 | 2115290410 |
212003135 | 中心城区小学毕业 | 2115290908 |
212003141 | 中心城区小学毕业 | 2115290558 |
212003143 | 中心城区小学毕业 | 2115290799 |
212003153 | 中心城区小学毕业 | 2115291011 |
212003166 | 中心城区小学毕业 | 2115290341 |
212003168 | 中心城区小学毕业 | 2115291302 |
212003169 | 中心城区小学毕业 | 2115290787 |
212003175 | 中心城区小学毕业 | 2115290966 |
212003184 | 中心城区小学毕业 | 2115291760 |
212003189 | 中心城区小学毕业 | 2115290109 |
212003194 | 中心城区小学毕业 | 2115291419 |
212003204 | 中心城区小学毕业 | 2115290542 |
212003217 | 中心城区小学毕业 | 2115292525 |
212003227 | 中心城区小学毕业 | 2115290106 |
212003231 | 中心城区小学毕业 | 2115291141 |
212003236 | 中心城区小学毕业 | 2115292455 |
212003237 | 中心城区小学毕业 | 2115292501 |
212003285 | 中心城区小学毕业 | 2115291925 |
212003289 | 中心城区小学毕业 | 2115290821 |
212003291 | 中心城区小学毕业 | 2115291660 |
212003314 | 中心城区小学毕业 | 2115290694 |
212003320 | 中心城区小学毕业 | 2115291725 |
212003325 | 中心城区小学毕业 | 2115290197 |
212003331 | 中心城区小学毕业 | 2115290094 |
212003334 | 中心城区小学毕业 | 2115290146 |
212003336 | 中心城区小学毕业 | 2115290827 |
212003340 | 中心城区小学毕业 | 2115292517 |
212003346 | 中心城区小学毕业 | 2115290032 |
212003350 | 中心城区小学毕业 | 2115291656 |
212003357 | 中心城区小学毕业 | 2115291388 |
212003361 | 中心城区小学毕业 | 2115291132 |
212003363 | 中心城区小学毕业 | 2115292292 |
212003367 | 中心城区小学毕业 | 2115290098 |
212003370 | 中心城区小学毕业 | 2115290582 |
212003377 | 中心城区小学毕业 | 2115290272 |
212003389 | 中心城区小学毕业 | 2115292297 |
212003390 | 中心城区小学毕业 | 2115291887 |
212003396 | 中心城区小学毕业 | 2115291844 |
212003409 | 中心城区小学毕业 | 2115291264 |
212003417 | 中心城区小学毕业 | 2115290333 |
212003434 | 中心城区小学毕业 | 2115291857 |
212003437 | 中心城区小学毕业 | 2115292219 |
212003439 | 中心城区小学毕业 | 2115290594 |
212003441 | 中心城区小学毕业 | 2115290634 |
212003449 | 中心城区小学毕业 | 2115291752 |
212003450 | 中心城区小学毕业 | 2115291184 |
212003454 | 中心城区小学毕业 | 2115291713 |
212003462 | 中心城区小学毕业 | 2115292090 |
212003481 | 中心城区小学毕业 | 2115292381 |
212003482 | 中心城区小学毕业 | 2115291047 |
212003483 | 中心城区小学毕业 | 2115290845 |
212003513 | 中心城区小学毕业 | 2115291519 |
212003516 | 中心城区小学毕业 | 2115292232 |
212003522 | 中心城区小学毕业 | 2115290993 |
212003526 | 中心城区小学毕业 | 2115290824 |
212003538 | 中心城区小学毕业 | 2115291228 |
212003546 | 中心城区小学毕业 | 2115290704 |
212003579 | 中心城区小学毕业 | 2115291363 |
212003590 | 中心城区小学毕业 | 2115291764 |
212003595 | 中心城区小学毕业 | 2115291790 |
212003596 | 中心城区小学毕业 | 2115290601 |
212003607 | 中心城区小学毕业 | 2115292134 |
