莆田市教育局文件
莆教中〔2023〕18号
 
莆田市教育局关于公布2023年
普通高中招生计划的通知
各县区(管委会)教育局(事务局),市直各有关单位:
为做好2023年普通高中招生工作,根据《莆田市人民政府教育督导委员会关于做好2022年至2024年高中阶段学校招生保障工作的通知》(莆政教督委〔2021〕18号)《莆田市教育局关于印发<2023年莆田市高中阶段学校考试招生工作实施细则>的通知》(莆教〔2023〕13号)要求,在各县区教育行政部门申报的基础上,结合我市2023届初中毕业生情况,经研究,现将2023年秋季普通高中招生计划等有关事项通知如下:
一、各县区、各有关学校要严格执行招生计划(见附件),依法规范招生行为,要根据学校的办学规模,进一步优化学校的师资和教学资源配备,深化教育教学改革,推进教育治理现代化,全面落实教育绿色高质量发展。
二、各初中学校要积极引导,要按照《莆田市教育局关于印发<2023年莆田市高中阶段学校考试招生工作实施细则>的通知》(莆教〔2023〕13号)要求,做好初中毕业生升学指导工作。
附件:2023年莆田市普通高中招生计划表
莆田市教育局
2023年5月15日
 
附件
2023年莆田市普通高中招生计划表
县区  | 学校  | 学校类别  | 招生计划  | ||
市直  | 莆田第一中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中学校  | 1000 (含中美班120人, 新疆班40人)  | ||
莆田第二中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中学校  | 1000  | |||
莆田擢英中学  | 民办学校 /省二级达标高中  | 400  | |||
莆田哲理中学  | 民办学校 /省二级达标高中  | 400  | |||
莆田市外国语学校  | 普通高中  | 240  | |||
小计  | 3040  | ||||
仙 
 游 
 县  | 仙游第一中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中学校  | 910 (其中中澳班60人)  | ||
仙游县华侨中学  | 省一级达标高中  | 700 (含直升班90人)  | |||
仙游县第二中学  | 省二级达标高中  | 700  | |||
仙游县盖尾中学  | 省二级达标高中  | 600  | |||
仙游县度尾中学  | 省二级达标高中  | 400  | |||
仙游县榜头中学  | 省二级达标高中  | 600  | |||
仙游县郊尾中学  | 省三级达标高中  | 350  | |||
仙游县枫亭中学  | 省三级达标高中  | 400  | |||
仙游县园庄中学  | 省三级达标高中  | 400  | |||
仙游县大济中学  | 省三级达标高中  | 400  | |||
仙游县龙华中学  | 省三级达标高中  | 300  | |||
仙游县私立第一中学  | 民办学校 /省二级达标高中  | 700  | |||
仙游金石中学  | 民办学校 /省二级达标高中  | 750  | |||
仙游县现代中学  | 民办学校 /省二级达标高中  | 550  | |||
仙游县山立学校  | 民办学校 /省三级达标高中  | 400  | |||
小计  | 8160  | ||||
荔 城 区  | 莆田第四中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校  | 900  | ||
莆田第八中学  | 省一级达标高中  | 1000  | |||
莆田第二十四中学  | 省二级达标高中  | 600  | |||
莆田第九中学  | 省二级达标高中  | 500  | |||
莆田第十五中学  | 省三级达标高中  | 550  | |||
莆田第十六中学  | 普通高中  | 300  | |||
莆田田家炳中学  | 普通高中  | 200  | |||
莆田砺志学校  | 民办学校/普通高中  | 600  | |||
小计  | 4650  | ||||
城 厢 区  | 莆田第五中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校  | 1000 (含中加班100人)  | ||
莆田第十二中学  | 省二级达标高中  | 650  | |||
莆田第三中学  | 省二级达标高中  | 500  | |||
莆田第十八中学  | 省三级达标高中  | 400  | |||
城厢区九华学校  | 普通高中学校  | 400  | |||
小计  | 2950  | ||||
涵 江 区  | 莆田第六中学  | 省一级达标高中  | 800  | ||
莆田华侨中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校  | 700 (含直升班90人)  | |||
莆田锦江中学  | 省二级达标高中  | 400  | |||
莆田第七中学  | 省三级达标高中  | 350  | |||
莆田第十四中学  | 省三级达标高中  | 500  | |||
莆田市私立实验中学  | 民办学校 /省三级达标高中  | 1000  | |||
涵江区培英高级中学  | 民办学校/普通高中  | 300  | |||
涵江区微铭高级中学  | 民办学校/普通高中  | 1000  | |||
小计  | 5050  | ||||
秀 屿 区  | 莆田第十中学  | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校  | 1000 (含中英班60人)  | ||
莆田第十一中学  | 省二级达标高中  | 600  | |||
莆田第二十五中学  | 省二级达标高中  | 900  | |||
秀屿区实验中学  | 省三级达标高中  | 700  | |||
莆田第二十七中学  | 省三级达标高中  | 400  | |||
莆田第二十八中学  | 省三级达标高中  | 500  | |||
小计  | 4100  | ||||
北岸  | 莆田第十三中学  | 省三级达标高中  | 500  | ||
北岸荆泽高级中学  | 民办学校/普通高中  | 300  | |||
小计  | 800  | ||||
湄洲岛  | 莆田妈祖中学  | 省三级达标高中  | 250  | ||
全市合计  | 29000  | ||||
![]()
莆田市教育局办公室                     2023年5月15日印发

