2023年莆田擢英中学小升初招生随机摇号派位结果公示及缴费说明
根据莆田市教育局2023年秋季小升初招生方案的要求,2023年7月8日上午9点,在我校招生领导小组的组织下,2023年莆田擢英中学小升初招生随机摇号派位现场会在1号楼6楼大会议室有序举行。本着公平、公正、公开的原则,现场邀请了教育行政主管部门相关人员、人大代表、政协委员、媒体代表、10名我校家委会代表以及随机抽取的90名报名我校七年级的学生家长代表共计一百余人参加现场摇号工作。摇号工作首先由教育行政主管、人大、政协及媒体代表从家长代表中随机抽取4位现场摇号代表,分别抽取千位数、百位数、十位数、个位数;其余代表们担任现场摇号监督员并观看现场摇号。
一、摇号情况及结果
经过四位摇号代表的现场摇号,中心城区摇中的抽签起始号码为0098,非中心城区(含外地市)摇中的抽签起始号码为0150。
我校2023年七年级招生现场摇号录取结果确认:
中心城区抽签号:
5292310098——5292310377 摇号录取(280人)
非中心城区抽签号:
5292320150——5292320319摇号录取(170人)
摇号结果公示:
中心城区
序号 | 抽签号 | 报名类型 | 预报名号 |
1 | 5292310098 | 中心城区小学毕业 | 232017951 |
2 | 5292310099 | 中心城区小学毕业 | 232011633 |
3 | 5292310100 | 中心城区小学毕业 | 232008665 |
4 | 5292310101 | 中心城区小学毕业 | 232001969 |
5 | 5292310102 | 中心城区小学毕业 | 232013596 |
6 | 5292310103 | 中心城区小学毕业 | 232009230 |
7 | 5292310104 | 中心城区小学毕业 | 232008799 |
8 | 5292310105 | 中心城区小学毕业 | 232004392 |
9 | 5292310106 | 中心城区小学毕业 | 232006092 |
10 | 5292310107 | 中心城区小学毕业 | 232004488 |
11 | 5292310108 | 中心城区小学毕业 | 232004004 |
12 | 5292310109 | 中心城区小学毕业 | 232000519 |
13 | 5292310110 | 中心城区小学毕业 | 232010601 |
14 | 5292310111 | 中心城区小学毕业 | 232008295 |
15 | 5292310112 | 中心城区小学毕业 | 232006498 |
16 | 5292310113 | 中心城区小学毕业 | 232008357 |
17 | 5292310114 | 中心城区小学毕业 | 232011636 |
18 | 5292310115 | 中心城区小学毕业 | 232001812 |
19 | 5292310116 | 中心城区小学毕业 | 232016405 |
20 | 5292310117 | 中心城区小学毕业 | 232011763 |
21 | 5292310118 | 中心城区小学毕业 | 232006430 |
22 | 5292310119 | 中心城区小学毕业 | 232004888 |
23 | 5292310120 | 中心城区小学毕业 | 232000003 |
24 | 5292310121 | 中心城区小学毕业 | 232012527 |
25 | 5292310122 | 中心城区小学毕业 | 232000821 |
26 | 5292310123 | 中心城区小学毕业 | 232004203 |
27 | 5292310124 | 中心城区小学毕业 | 232010542 |
28 | 5292310125 | 中心城区小学毕业 | 232006338 |
29 | 5292310126 | 中心城区小学毕业 | 232004996 |
30 | 5292310127 | 中心城区小学毕业 | 232006777 |
31 | 5292310128 | 中心城区小学毕业 | 232015307 |
32 | 5292310129 | 中心城区小学毕业 | 232008737 |
33 | 5292310130 | 中心城区小学毕业 | 232013556 |
34 | 5292310131 | 中心城区小学毕业 | 232000498 |
35 | 5292310132 | 中心城区小学毕业 | 232004649 |
36 | 5292310133 | 中心城区小学毕业 | 232007160 |
37 | 5292310134 | 中心城区小学毕业 | 232016236 |
38 | 5292310135 | 中心城区小学毕业 | 232013157 |
39 | 5292310136 | 中心城区小学毕业 | 232006753 |
40 | 5292310137 | 中心城区小学毕业 | 232005263 |
41 | 5292310138 | 中心城区小学毕业 | 232010913 |
42 | 5292310139 | 中心城区小学毕业 | 232018655 |
43 | 5292310140 | 中心城区小学毕业 | 232016843 |
44 | 5292310141 | 中心城区小学毕业 | 232013336 |
45 | 5292310142 | 中心城区小学毕业 | 232000564 |
46 | 5292310143 | 中心城区小学毕业 | 232001214 |
47 | 5292310144 | 中心城区小学毕业 | 232008456 |
48 | 5292310145 | 中心城区小学毕业 | 232007412 |
49 | 5292310146 | 中心城区小学毕业 | 232008333 |
50 | 5292310147 | 中心城区小学毕业 | 232011705 |
51 | 5292310148 | 中心城区小学毕业 | 232013887 |
52 | 5292310149 | 中心城区小学毕业 | 232014812 |
53 | 5292310150 | 中心城区小学毕业 | 232003615 |
54 | 5292310151 | 中心城区小学毕业 | 232016593 |
55 | 5292310152 | 中心城区小学毕业 | 232007526 |
56 | 5292310153 | 中心城区小学毕业 | 232013938 |
57 | 5292310154 | 中心城区小学毕业 | 232003953 |
58 | 5292310155 | 中心城区小学毕业 | 232000153 |
59 | 5292310156 | 中心城区小学毕业 | 232001446 |
60 | 5292310157 | 中心城区小学毕业 | 232016738 |
61 | 5292310158 | 中心城区小学毕业 | 232005992 |
62 | 5292310159 | 中心城区小学毕业 | 232006904 |
63 | 5292310160 | 中心城区小学毕业 | 232004805 |
64 | 5292310161 | 中心城区小学毕业 | 232004754 |
65 | 5292310162 | 中心城区小学毕业 | 232014677 |
66 | 5292310163 | 中心城区小学毕业 | 232001482 |
67 | 5292310164 | 中心城区小学毕业 | 232017415 |
68 | 5292310165 | 中心城区小学毕业 | 232000747 |
69 | 5292310166 | 中心城区小学毕业 | 232009264 |
70 | 5292310167 | 中心城区小学毕业 | 232008895 |
71 | 5292310168 | 中心城区小学毕业 | 232011809 |
72 | 5292310169 | 中心城区小学毕业 | 232010017 |
73 | 5292310170 | 中心城区小学毕业 | 232006235 |
74 | 5292310171 | 中心城区小学毕业 | 232018600 |
75 | 5292310172 | 中心城区小学毕业 | 232011012 |
76 | 5292310173 | 中心城区小学毕业 | 232017583 |
77 | 5292310174 | 中心城区小学毕业 | 232008093 |
78 | 5292310175 | 中心城区小学毕业 | 232002148 |
79 | 5292310176 | 中心城区小学毕业 | 232013079 |
80 | 5292310177 | 中心城区小学毕业 | 232015576 |
81 | 5292310178 | 中心城区小学毕业 | 232008552 |
82 | 5292310179 | 中心城区小学毕业 | 232010041 |
83 | 5292310180 | 中心城区小学毕业 | 232014974 |
84 | 5292310181 | 中心城区小学毕业 | 232004561 |
85 | 5292310182 | 中心城区小学毕业 | 232009296 |
86 | 5292310183 | 中心城区小学毕业 | 232018240 |
87 | 5292310184 | 中心城区小学毕业 | 232014901 |
88 | 5292310185 | 中心城区小学毕业 | 232006690 |
89 | 5292310186 | 中心城区小学毕业 | 232016724 |
90 | 5292310187 | 中心城区小学毕业 | 232001119 |
91 | 5292310188 | 中心城区小学毕业 | 232003680 |
92 | 5292310189 | 中心城区小学毕业 | 232010680 |
93 | 5292310190 | 中心城区小学毕业 | 232009552 |
94 | 5292310191 | 中心城区小学毕业 | 232009936 |
95 | 5292310192 | 中心城区小学毕业 | 232005313 |
96 | 5292310193 | 中心城区小学毕业 | 232017793 |
97 | 5292310194 | 中心城区小学毕业 | 232012759 |
98 | 5292310195 | 中心城区小学毕业 | 232013234 |
99 | 5292310196 | 中心城区小学毕业 | 232000927 |
100 | 5292310197 | 中心城区小学毕业 | 232008344 |
101 | 5292310198 | 中心城区小学毕业 | 232013663 |
102 | 5292310199 | 中心城区小学毕业 | 232015951 |
103 | 5292310200 | 中心城区小学毕业 | 232006751 |
104 | 5292310201 | 中心城区小学毕业 | 232014904 |
105 | 5292310202 | 中心城区小学毕业 | 232017815 |
106 | 5292310203 | 中心城区小学毕业 | 232012161 |
107 | 5292310204 | 中心城区小学毕业 | 232005368 |
108 | 5292310205 | 中心城区小学毕业 | 232009461 |
109 | 5292310206 | 中心城区小学毕业 | 232002242 |
110 | 5292310207 | 中心城区小学毕业 | 232014384 |
111 | 5292310208 | 中心城区小学毕业 | 232015291 |
112 | 5292310209 | 中心城区小学毕业 | 232011842 |
113 | 5292310210 | 中心城区小学毕业 | 232017509 |
114 | 5292310211 | 中心城区小学毕业 | 232007411 |
115 | 5292310212 | 中心城区小学毕业 | 232009098 |
116 | 5292310213 | 中心城区小学毕业 | 232003716 |
117 | 5292310214 | 中心城区小学毕业 | 232007451 |
118 | 5292310215 | 中心城区小学毕业 | 232010315 |
119 | 5292310216 | 中心城区小学毕业 | 232005255 |
120 | 5292310217 | 中心城区小学毕业 | 232010075 |
121 | 5292310218 | 中心城区小学毕业 | 232013093 |
122 | 5292310219 | 中心城区小学毕业 | 232010874 |
123 | 5292310220 | 中心城区小学毕业 | 232017597 |
124 | 5292310221 | 中心城区小学毕业 | 232002473 |
125 | 5292310222 | 中心城区小学毕业 | 232015148 |
126 | 5292310223 | 中心城区小学毕业 | 232001688 |
127 | 5292310224 | 中心城区小学毕业 | 232018216 |
128 | 5292310225 | 中心城区小学毕业 | 232015334 |
129 | 5292310226 | 中心城区小学毕业 | 232009163 |
130 | 5292310227 | 中心城区小学毕业 | 232013459 |
131 | 5292310228 | 中心城区小学毕业 | 232017423 |
132 | 5292310229 | 中心城区小学毕业 | 232009513 |
133 | 5292310230 | 中心城区小学毕业 | 232010027 |
134 | 5292310231 | 中心城区小学毕业 | 232000983 |
135 | 5292310232 | 中心城区小学毕业 | 232001504 |
136 | 5292310233 | 中心城区小学毕业 | 232014539 |
137 | 5292310234 | 中心城区小学毕业 | 232005261 |
138 | 5292310235 | 中心城区小学毕业 | 232006679 |
139 | 5292310236 | 中心城区小学毕业 | 232005110 |
140 | 5292310237 | 中心城区小学毕业 | 232017806 |
141 | 5292310238 | 中心城区小学毕业 | 232016102 |
142 | 5292310239 | 中心城区小学毕业 | 232007398 |
143 | 5292310240 | 中心城区小学毕业 | 232006610 |
144 | 5292310241 | 中心城区小学毕业 | 232003497 |
145 | 5292310242 | 中心城区小学毕业 | 232013406 |
146 | 5292310243 | 中心城区小学毕业 | 232000177 |
147 | 5292310244 | 中心城区小学毕业 | 232011754 |
148 | 5292310245 | 中心城区小学毕业 | 232014030 |
149 | 5292310246 | 中心城区小学毕业 | 232008549 |
150 | 5292310247 | 中心城区小学毕业 | 232001885 |
151 | 5292310248 | 中心城区小学毕业 | 232014044 |
152 | 5292310249 | 中心城区小学毕业 | 232008229 |
153 | 5292310250 | 中心城区小学毕业 | 232006775 |
154 | 5292310251 | 中心城区小学毕业 | 232013308 |
155 | 5292310252 | 中心城区小学毕业 | 232017658 |
156 | 5292310253 | 中心城区小学毕业 | 232000438 |
157 | 5292310254 | 中心城区小学毕业 | 232013998 |
158 | 5292310255 | 中心城区小学毕业 | 232001926 |
159 | 5292310256 | 中心城区小学毕业 | 232010079 |
160 | 5292310257 | 中心城区小学毕业 | 232014747 |
161 | 5292310258 | 中心城区小学毕业 | 232012332 |
162 | 5292310259 | 中心城区小学毕业 | 232018626 |
163 | 5292310260 | 中心城区小学毕业 | 232004108 |
164 | 5292310261 | 中心城区小学毕业 | 232003848 |
165 | 5292310262 | 中心城区小学毕业 | 232002217 |
166 | 5292310263 | 中心城区小学毕业 | 232001777 |
167 | 5292310264 | 中心城区小学毕业 | 232009933 |
168 | 5292310265 | 中心城区小学毕业 | 232009869 |
169 | 5292310266 | 中心城区小学毕业 | 232008832 |
170 | 5292310267 | 中心城区小学毕业 | 232001907 |
171 | 5292310268 | 中心城区小学毕业 | 232007740 |
172 | 5292310269 | 中心城区小学毕业 | 232017133 |
173 | 5292310270 | 中心城区小学毕业 | 232018708 |
174 | 5292310271 | 中心城区小学毕业 | 232003265 |
175 | 5292310272 | 中心城区小学毕业 | 232010770 |
176 | 5292310273 | 中心城区小学毕业 | 232004334 |
177 | 5292310274 | 中心城区小学毕业 | 232011730 |
178 | 5292310275 | 中心城区小学毕业 | 232012432 |
179 | 5292310276 | 中心城区小学毕业 | 232008235 |
180 | 5292310277 | 中心城区小学毕业 | 232008279 |
181 | 5292310278 | 中心城区小学毕业 | 232010039 |
182 | 5292310279 | 中心城区小学毕业 | 232010929 |
183 | 5292310280 | 中心城区小学毕业 | 232008405 |
184 | 5292310281 | 中心城区小学毕业 | 232004478 |
185 | 5292310282 | 中心城区小学毕业 | 232010086 |
186 | 5292310283 | 中心城区小学毕业 | 232015249 |
187 | 5292310284 | 中心城区小学毕业 | 232016428 |
188 | 5292310285 | 中心城区小学毕业 | 232005410 |
189 | 5292310286 | 中心城区小学毕业 | 232004213 |
190 | 5292310287 | 中心城区小学毕业 | 232012923 |
191 | 5292310288 | 中心城区小学毕业 | 232013012 |
192 | 5292310289 | 中心城区小学毕业 | 232006898 |
193 | 5292310290 | 中心城区小学毕业 | 232010188 |
194 | 5292310291 | 中心城区小学毕业 | 232015160 |
195 | 5292310292 | 中心城区小学毕业 | 232002072 |
196 | 5292310293 | 中心城区小学毕业 | 232002476 |
197 | 5292310294 | 中心城区小学毕业 | 232015455 |
198 | 5292310295 | 中心城区小学毕业 | 232004348 |
199 | 5292310296 | 中心城区小学毕业 | 232006150 |
200 | 5292310297 | 中心城区小学毕业 | 232009960 |
201 | 5292310298 | 中心城区小学毕业 | 232009751 |
202 | 5292310299 | 中心城区小学毕业 | 232010663 |
203 | 5292310300 | 中心城区小学毕业 | 232005976 |
204 | 5292310301 | 中心城区小学毕业 | 232016329 |
205 | 5292310302 | 中心城区小学毕业 | 232011329 |
206 | 5292310303 | 中心城区小学毕业 | 232002193 |
207 | 5292310304 | 中心城区小学毕业 | 232010057 |
208 | 5292310305 | 中心城区小学毕业 | 232008278 |
209 | 5292310306 | 中心城区小学毕业 | 232012721 |
210 | 5292310307 | 中心城区小学毕业 | 232015055 |
211 | 5292310308 | 中心城区小学毕业 | 232008131 |
212 | 5292310309 | 中心城区小学毕业 | 232007067 |
213 | 5292310310 | 中心城区小学毕业 | 232006727 |
214 | 5292310311 | 中心城区小学毕业 | 232018752 |
215 | 5292310312 | 中心城区小学毕业 | 232002841 |
216 | 5292310313 | 中心城区小学毕业 | 232011465 |
217 | 5292310314 | 中心城区小学毕业 | 232005346 |
218 | 5292310315 | 中心城区小学毕业 | 232009507 |
219 | 5292310316 | 中心城区小学毕业 | 232016747 |
220 | 5292310317 | 中心城区小学毕业 | 232006894 |
221 | 5292310318 | 中心城区小学毕业 | 232008440 |
222 | 5292310319 | 中心城区小学毕业 | 232003266 |
223 | 5292310320 | 中心城区小学毕业 | 232018706 |
224 | 5292310321 | 中心城区小学毕业 | 232014820 |
225 | 5292310322 | 中心城区小学毕业 | 232004440 |
226 | 5292310323 | 中心城区小学毕业 | 232010066 |
227 | 5292310324 | 中心城区小学毕业 | 232015200 |
228 | 5292310325 | 中心城区小学毕业 | 232009377 |
229 | 5292310326 | 中心城区小学毕业 | 232013123 |
230 | 5292310327 | 中心城区小学毕业 | 232004875 |
231 | 5292310328 | 中心城区小学毕业 | 232002750 |
232 | 5292310329 | 中心城区小学毕业 | 232000064 |
233 | 5292310330 | 中心城区小学毕业 | 232005926 |
234 | 5292310331 | 中心城区小学毕业 | 232013598 |
235 | 5292310332 | 中心城区小学毕业 | 232014280 |
236 | 5292310333 | 中心城区小学毕业 | 232007833 |
237 | 5292310334 | 中心城区小学毕业 | 232006441 |
238 | 5292310335 | 中心城区小学毕业 | 232001019 |
239 | 5292310336 | 中心城区小学毕业 | 232000488 |
240 | 5292310337 | 中心城区小学毕业 | 232006362 |
241 | 5292310338 | 中心城区小学毕业 | 232011408 |
242 | 5292310339 | 中心城区小学毕业 | 232001069 |
243 | 5292310340 | 中心城区小学毕业 | 232009237 |
244 | 5292310341 | 中心城区小学毕业 | 232015686 |
245 | 5292310342 | 中心城区小学毕业 | 232014278 |
246 | 5292310343 | 中心城区小学毕业 | 232017668 |
247 | 5292310344 | 中心城区小学毕业 | 232005093 |
248 | 5292310345 | 中心城区小学毕业 | 232009974 |
249 | 5292310346 | 中心城区小学毕业 | 232003259 |
250 | 5292310347 | 中心城区小学毕业 | 232013678 |
251 | 5292310348 | 中心城区小学毕业 | 232009342 |
252 | 5292310349 | 中心城区小学毕业 | 232010725 |
253 | 5292310350 | 中心城区小学毕业 | 232016023 |
254 | 5292310351 | 中心城区小学毕业 | 232016841 |
255 | 5292310352 | 中心城区小学毕业 | 232013773 |
256 | 5292310353 | 中心城区小学毕业 | 232011583 |
257 | 5292310354 | 中心城区小学毕业 | 232017095 |
258 | 5292310355 | 中心城区小学毕业 | 232013763 |
259 | 5292310356 | 中心城区小学毕业 | 232000723 |
260 | 5292310357 | 中心城区小学毕业 | 232002928 |
261 | 5292310358 | 中心城区小学毕业 | 232005272 |
262 | 5292310359 | 中心城区小学毕业 | 232016507 |
263 | 5292310360 | 中心城区小学毕业 | 232012025 |
264 | 5292310361 | 中心城区小学毕业 | 232005249 |
265 | 5292310362 | 中心城区小学毕业 | 232016360 |
266 | 5292310363 | 中心城区小学毕业 | 232003460 |
267 | 5292310364 | 中心城区小学毕业 | 232009826 |
268 | 5292310365 | 中心城区小学毕业 | 232005123 |
269 | 5292310366 | 中心城区小学毕业 | 232013728 |
270 | 5292310367 | 中心城区小学毕业 | 232006356 |
271 | 5292310368 | 中心城区小学毕业 | 232004835 |
272 | 5292310369 | 中心城区小学毕业 | 232002329 |
273 | 5292310370 | 中心城区小学毕业 | 232010604 |
274 | 5292310371 | 中心城区小学毕业 | 232005884 |
275 | 5292310372 | 中心城区小学毕业 | 232006600 |
276 | 5292310373 | 中心城区小学毕业 | 232010525 |
277 | 5292310374 | 中心城区小学毕业 | 232002052 |
278 | 5292310375 | 中心城区小学毕业 | 232015161 |
279 | 5292310376 | 中心城区小学毕业 | 232012326 |
280 | 5292310377 | 中心城区小学毕业 | 232002874 |
*表格数据按抽签号顺序排列
非中心城区
序号 | 抽签号 | 报名类型 | 预报名号 |
1 | 5292320150 | 非城中心区小学毕业 | 232015320 |
2 | 5292320151 | 非城中心区小学毕业 | 232012616 |
3 | 5292320152 | 外地市小学毕业 | 232007040 |
4 | 5292320153 | 非城中心区小学毕业 | 232009647 |
5 | 5292320154 | 非城中心区小学毕业 | 232015451 |
6 | 5292320155 | 非城中心区小学毕业 | 232003753 |
7 | 5292320156 | 非城中心区小学毕业 | 232000939 |
8 | 5292320157 | 外地市小学毕业 | 232016328 |
9 | 5292320158 | 非城中心区小学毕业 | 232018466 |
10 | 5292320159 | 非城中心区小学毕业 | 232012558 |
11 | 5292320160 | 非城中心区小学毕业 | 232018679 |
12 | 5292320161 | 非城中心区小学毕业 | 232007069 |
13 | 5292320162 | 外地市小学毕业 | 232017850 |
14 | 5292320163 | 非城中心区小学毕业 | 232012364 |
15 | 5292320164 | 非城中心区小学毕业 | 232002916 |
16 | 5292320165 | 非城中心区小学毕业 | 232017712 |
17 | 5292320166 | 外地市小学毕业 | 232011668 |
18 | 5292320167 | 非城中心区小学毕业 | 232003002 |
19 | 5292320168 | 非城中心区小学毕业 | 232012710 |
20 | 5292320169 | 非城中心区小学毕业 | 232011973 |
21 | 5292320170 | 外地市小学毕业 | 232009517 |
22 | 5292320171 | 外地市小学毕业 | 232002671 |
23 | 5292320172 | 非城中心区小学毕业 | 232009303 |
24 | 5292320173 | 外地市小学毕业 | 232017507 |
25 | 5292320174 | 外地市小学毕业 | 232015001 |
26 | 5292320175 | 非城中心区小学毕业 | 232005692 |
27 | 5292320176 | 外地市小学毕业 | 232018356 |
28 | 5292320177 | 非城中心区小学毕业 | 232016397 |
29 | 5292320178 | 外地市小学毕业 | 232017803 |
30 | 5292320179 | 非城中心区小学毕业 | 232003926 |
31 | 5292320180 | 外地市小学毕业 | 232002325 |
32 | 5292320181 | 外地市小学毕业 | 232001957 |
33 | 5292320182 | 非城中心区小学毕业 | 232009213 |
34 | 5292320183 | 非城中心区小学毕业 | 232000309 |
35 | 5292320184 | 非城中心区小学毕业 | 232001254 |
36 | 5292320185 | 非城中心区小学毕业 | 232013588 |
37 | 5292320186 | 非城中心区小学毕业 | 232015227 |
38 | 5292320187 | 非城中心区小学毕业 | 232018814 |
39 | 5292320188 | 非城中心区小学毕业 | 232000373 |
40 | 5292320189 | 外地市小学毕业 | 232008644 |
41 | 5292320190 | 外地市小学毕业 | 232016059 |
42 | 5292320191 | 外地市小学毕业 | 232014827 |
43 | 5292320192 | 外地市小学毕业 | 232004109 |
44 | 5292320193 | 非城中心区小学毕业 | 232008973 |
45 | 5292320194 | 外地市小学毕业 | 232002716 |
46 | 5292320195 | 非城中心区小学毕业 | 232005906 |
47 | 5292320196 | 非城中心区小学毕业 | 232006847 |
48 | 5292320197 | 非城中心区小学毕业 | 232000521 |
49 | 5292320198 | 非城中心区小学毕业 | 232000311 |
50 | 5292320199 | 非城中心区小学毕业 | 232006371 |
51 | 5292320200 | 非城中心区小学毕业 | 232008879 |
52 | 5292320201 | 非城中心区小学毕业 | 232002337 |
53 | 5292320202 | 非城中心区小学毕业 | 232015791 |
54 | 5292320203 | 非城中心区小学毕业 | 232011731 |
55 | 5292320204 | 非城中心区小学毕业 | 232003343 |
56 | 5292320205 | 外地市小学毕业 | 232002709 |
57 | 5292320206 | 非城中心区小学毕业 | 232013747 |
58 | 5292320207 | 外地市小学毕业 | 232018211 |
59 | 5292320208 | 外地市小学毕业 | 232011588 |
60 | 5292320209 | 非城中心区小学毕业 | 232011202 |
61 | 5292320210 | 非城中心区小学毕业 | 232009976 |
62 | 5292320211 | 非城中心区小学毕业 | 232012463 |
63 | 5292320212 | 外地市小学毕业 | 232012536 |
64 | 5292320213 | 非城中心区小学毕业 | 232003082 |
65 | 5292320214 | 非城中心区小学毕业 | 232013171 |
66 | 5292320215 | 外地市小学毕业 | 232006313 |
67 | 5292320216 | 非城中心区小学毕业 | 232005571 |
68 | 5292320217 | 非城中心区小学毕业 | 232017481 |
69 | 5292320218 | 非城中心区小学毕业 | 232015133 |
70 | 5292320219 | 外地市小学毕业 | 232017532 |
71 | 5292320220 | 外地市小学毕业 | 232010632 |
72 | 5292320221 | 非城中心区小学毕业 | 232015113 |
73 | 5292320222 | 外地市小学毕业 | 232004021 |
74 | 5292320223 | 非城中心区小学毕业 | 232015663 |
75 | 5292320224 | 外地市小学毕业 | 232006820 |
76 | 5292320225 | 非城中心区小学毕业 | 232015853 |
77 | 5292320226 | 非城中心区小学毕业 | 232014309 |
78 | 5292320227 | 非城中心区小学毕业 | 232018853 |
79 | 5292320228 | 非城中心区小学毕业 | 232008272 |
80 | 5292320229 | 非城中心区小学毕业 | 232007614 |
81 | 5292320230 | 外地市小学毕业 | 232008989 |
82 | 5292320231 | 外地市小学毕业 | 232000344 |
83 | 5292320232 | 非城中心区小学毕业 | 232014999 |
84 | 5292320233 | 外地市小学毕业 | 232007574 |
85 | 5292320234 | 非城中心区小学毕业 | 232015986 |
86 | 5292320235 | 非城中心区小学毕业 | 232000240 |
87 | 5292320236 | 外地市小学毕业 | 232001255 |
88 | 5292320237 | 非城中心区小学毕业 | 232003384 |
89 | 5292320238 | 外地市小学毕业 | 232014077 |
90 | 5292320239 | 非城中心区小学毕业 | 232014492 |
91 | 5292320240 | 非城中心区小学毕业 | 232017608 |
92 | 5292320241 | 非城中心区小学毕业 | 232009037 |
93 | 5292320242 | 非城中心区小学毕业 | 232018694 |
94 | 5292320243 | 非城中心区小学毕业 | 232007174 |
95 | 5292320244 | 非城中心区小学毕业 | 232007290 |
96 | 5292320245 | 非城中心区小学毕业 | 232001668 |
97 | 5292320246 | 非城中心区小学毕业 | 232008055 |
98 | 5292320247 | 非城中心区小学毕业 | 232009240 |
99 | 5292320248 | 非城中心区小学毕业 | 232012356 |
100 | 5292320249 | 非城中心区小学毕业 | 232004161 |
101 | 5292320250 | 非城中心区小学毕业 | 232010506 |
102 | 5292320251 | 外地市小学毕业 | 232002361 |
103 | 5292320252 | 非城中心区小学毕业 | 232010697 |
104 | 5292320253 | 非城中心区小学毕业 | 232009023 |
105 | 5292320254 | 非城中心区小学毕业 | 232017214 |
106 | 5292320255 | 外地市小学毕业 | 232000676 |
107 | 5292320256 | 外地市小学毕业 | 232004605 |
108 | 5292320257 | 非城中心区小学毕业 | 232009249 |
109 | 5292320258 | 非城中心区小学毕业 | 232012746 |
110 | 5292320259 | 非城中心区小学毕业 | 232003165 |
111 | 5292320260 | 非城中心区小学毕业 | 232005399 |
112 | 5292320261 | 外地市小学毕业 | 232007863 |
113 | 5292320262 | 外地市小学毕业 | 232016788 |
114 | 5292320263 | 非城中心区小学毕业 | 232008381 |
115 | 5292320264 | 外地市小学毕业 | 232004366 |
116 | 5292320265 | 外地市小学毕业 | 232002526 |
117 | 5292320266 | 非城中心区小学毕业 | 232018218 |
118 | 5292320267 | 非城中心区小学毕业 | 232014172 |
119 | 5292320268 | 非城中心区小学毕业 | 232014718 |
120 | 5292320269 | 非城中心区小学毕业 | 232000018 |
121 | 5292320270 | 非城中心区小学毕业 | 232009412 |
122 | 5292320271 | 外地市小学毕业 | 232005724 |
123 | 5292320272 | 非城中心区小学毕业 | 232003060 |
124 | 5292320273 | 非城中心区小学毕业 | 232007136 |
125 | 5292320274 | 非城中心区小学毕业 | 232013323 |
126 | 5292320275 | 非城中心区小学毕业 | 232005923 |
127 | 5292320276 | 外地市小学毕业 | 232013138 |
128 | 5292320277 | 外地市小学毕业 | 232005108 |
129 | 5292320278 | 非城中心区小学毕业 | 232009939 |
130 | 5292320279 | 非城中心区小学毕业 | 232002154 |
131 | 5292320280 | 外地市小学毕业 | 232014448 |
132 | 5292320281 | 非城中心区小学毕业 | 232010765 |
133 | 5292320282 | 非城中心区小学毕业 | 232011761 |
134 | 5292320283 | 非城中心区小学毕业 | 232011421 |
135 | 5292320284 | 非城中心区小学毕业 | 232018623 |
136 | 5292320285 | 非城中心区小学毕业 | 232013122 |
137 | 5292320286 | 非城中心区小学毕业 | 232015930 |
138 | 5292320287 | 非城中心区小学毕业 | 232013078 |
139 | 5292320288 | 非城中心区小学毕业 | 232013856 |
140 | 5292320289 | 外地市小学毕业 | 232015905 |
141 | 5292320290 | 外地市小学毕业 | 232017657 |
142 | 5292320291 | 非城中心区小学毕业 | 232008964 |
143 | 5292320292 | 非城中心区小学毕业 | 232016380 |
144 | 5292320293 | 非城中心区小学毕业 | 232004503 |
145 | 5292320294 | 外地市小学毕业 | 232016993 |
146 | 5292320295 | 外地市小学毕业 | 232017950 |
147 | 5292320296 | 外地市小学毕业 | 232018823 |
148 | 5292320297 | 非城中心区小学毕业 | 232000962 |
149 | 5292320298 | 非城中心区小学毕业 | 232018197 |
150 | 5292320299 | 非城中心区小学毕业 | 232010693 |
151 | 5292320300 | 非城中心区小学毕业 | 232003785 |
152 | 5292320301 | 外地市小学毕业 | 232011642 |
153 | 5292320302 | 非城中心区小学毕业 | 232007184 |
154 | 5292320303 | 外地市小学毕业 | 232013541 |
155 | 5292320304 | 外地市小学毕业 | 232006028 |
156 | 5292320305 | 外地市小学毕业 | 232018380 |
157 | 5292320306 | 外地市小学毕业 | 232000397 |
158 | 5292320307 | 外地市小学毕业 | 232011688 |
159 | 5292320308 | 外地市小学毕业 | 232013090 |
160 | 5292320309 | 非城中心区小学毕业 | 232004340 |
161 | 5292320310 | 外地市小学毕业 | 232003927 |
162 | 5292320311 | 非城中心区小学毕业 | 232018561 |
163 | 5292320312 | 非城中心区小学毕业 | 232013189 |
164 | 5292320313 | 非城中心区小学毕业 | 232008248 |
165 | 5292320314 | 非城中心区小学毕业 | 232012906 |
166 | 5292320315 | 外地市小学毕业 | 232001615 |
167 | 5292320316 | 非城中心区小学毕业 | 232005898 |
168 | 5292320317 | 非城中心区小学毕业 | 232015518 |
169 | 5292320318 | 外地市小学毕业 | 232007953 |
170 | 5292320319 | 外地市小学毕业 | 232016407 |
*表格数据按抽签号顺序排列
二、缴费说明
