2023级高一新生军训编班级注意事项
        
浏览次数:    时间:2023-07-24 18:03:13
             请2023级高一新生按照自己的报名号、姓名查询自己的军训班,7月25日到校缴费领取通知书,在图书馆前的宣传栏扫码进相应的军训班,以便带班教师通知相关的军训注意事项。
| 序号 | 录取通知书编号 | 县区 | 毕业学校 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 军训班 | 
| 1 | 202320001 | 北岸 | 305北岸东埔中学 | 330590386 | 33011612 | 林兆郁 | 男 | 军训1班 | 
| 2 | 202320002 | 荔城区 | 406莆田第九中学 | 340690747 | 34062810 | 宋依霜 | 女 | 军训1班 | 
| 3 | 202320003 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090175 | 34102411 | 庄力铖 | 男 | 军训1班 | 
| 4 | 202320004 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090233 | 34101728 | 方王宸 | 男 | 军训1班 | 
| 5 | 202320005 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090296 | 34103224 | 王意楠 | 男 | 军训1班 | 
| 6 | 202320006 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090577 | 34101901 | 陈熠 | 男 | 军训1班 | 
| 7 | 202320007 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090636 | 34100212 | 胡宇杭 | 男 | 军训1班 | 
| 8 | 202320008 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090707 | 34102422 | 吴赛君 | 女 | 军训1班 | 
| 9 | 202320009 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090791 | 34103215 | 蔡祎曼 | 女 | 军训1班 | 
| 10 | 202320010 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090799 | 34101322 | 廖逸凡 | 男 | 军训1班 | 
| 11 | 202320011 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090806 | 34103116 | 宋妤昕 | 女 | 军训1班 | 
| 12 | 202320012 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090822 | 34101016 | 黄逸辰 | 男 | 军训1班 | 
| 13 | 202320013 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090917 | 34101613 | 许奕杭 | 男 | 军训1班 | 
| 14 | 202320014 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090977 | 34103804 | 张家星 | 男 | 军训1班 | 
| 15 | 202320015 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341090981 | 34102606 | 江思妤 | 女 | 军训1班 | 
| 16 | 202320016 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341091074 | 34103906 | 林一泓 | 男 | 军训1班 | 
| 17 | 202320017 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341091151 | 34101802 | 柳子皓 | 男 | 军训1班 | 
| 18 | 202320018 | 荔城区 | 410莆田中山中学 | 341091265 | 34104127 | 许珂嘉 | 女 | 军训1班 | 
| 19 | 202320019 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390016 | 34234506 | 杨宇恒 | 男 | 军训1班 | 
| 20 | 202320020 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390039 | 34232206 | 陈铱 | 女 | 军训1班 | 
| 21 | 202320021 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390068 | 34231302 | 叶昊琦 | 男 | 军训1班 | 
| 22 | 202320022 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390070 | 34232302 | 谢承昊 | 男 | 军训1班 | 
| 23 | 202320023 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390128 | 34232924 | 林子涵 | 女 | 军训1班 | 
| 24 | 202320024 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390195 | 34232117 | 张嘉宇 | 男 | 军训1班 | 
| 25 | 202320025 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390196 | 34231717 | 林振杰 | 男 | 军训1班 | 
| 26 | 202320026 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390206 | 34234917 | 唐嘉豪 | 男 | 军训1班 | 
| 27 | 202320027 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390214 | 34235417 | 吴许丹默 | 女 | 军训1班 | 
| 28 | 202320028 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390257 | 34233408 | 严颜 | 女 | 军训1班 | 
| 29 | 202320029 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390262 | 34232220 | 王铠韬 | 男 | 军训1班 | 
| 30 | 202320030 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390384 | 34231610 | 蔡涛 | 男 | 军训1班 | 
| 31 | 202320031 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390529 | 34230316 | 谢志勇 | 男 | 军训1班 | 
| 32 | 202320032 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390530 | 34234714 | 陈沧 | 男 | 军训1班 | 
| 33 | 202320033 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390534 | 34231916 | 陈涵彬 | 男 | 军训1班 | 
| 34 | 202320034 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390547 | 34235614 | 何晗希 | 女 | 军训1班 | 
| 35 | 202320035 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390586 | 34234521 | 翁健 | 男 | 军训1班 | 
| 36 | 202320036 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390644 | 34232629 | 曾剑煜 | 男 | 军训1班 | 
| 37 | 202320037 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390673 | 34230329 | 蔡雨欣 | 女 | 军训1班 | 
| 38 | 202320038 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390709 | 34235502 | 游熙阳 | 男 | 军训1班 | 
| 39 | 202320039 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390717 | 34234802 | 吴慧冰 | 女 | 军训1班 | 
| 40 | 202320040 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390765 | 34232204 | 蔡鞠 | 女 | 军训1班 | 
| 41 | 202320041 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390783 | 34233318 | 章宸 | 男 | 军训1班 | 
| 42 | 202320042 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390844 | 34230114 | 郑嘉兴 | 男 | 军训1班 | 
| 43 | 202320043 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390846 | 34233818 | 张祎铖 | 男 | 军训1班 | 
| 44 | 202320044 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390966 | 34232427 | 林霄繁 | 男 | 军训1班 | 
| 45 | 202320045 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342390999 | 34234427 | 田嘉顺 | 男 | 军训1班 | 
| 46 | 202320046 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391090 | 34232430 | 谢益峰 | 男 | 军训1班 | 
| 47 | 202320047 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391091 | 34233028 | 郑益平 | 男 | 军训2班 | 
| 48 | 202320048 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391163 | 34234715 | 黄紫蔓 | 女 | 军训1班 | 
| 49 | 202320049 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391194 | 34233315 | 杨浩龙 | 男 | 军训2班 | 
| 50 | 202320050 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391227 | 34234119 | 肖泽凯 | 男 | 军训2班 | 
| 51 | 202320051 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391232 | 34234219 | 林俊雄 | 男 | 军训2班 | 
| 52 | 202320052 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391233 | 34232819 | 唐锦彬 | 男 | 军训2班 | 
| 53 | 202320053 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391238 | 34231419 | 徐胜农 | 男 | 军训2班 | 
| 54 | 202320054 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391252 | 34234719 | 林宇辉 | 男 | 军训2班 | 
| 55 | 202320055 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391276 | 34231019 | 吴宏亮 | 男 | 军训2班 | 
| 56 | 202320056 | 荔城区 | 423莆田哲理中学 | 342391286 | 34231008 | 许靓怡 | 女 | 军训1班 | 
| 57 | 202320057 | 荔城区 | 430莆田砺青中学 | 343090642 | 34020202 | 翁振伟 | 男 | 军训2班 | 
| 58 | 202320058 | 荔城区 | 430莆田砺青中学 | 343090746 | 34024412 | 郑莹欣 | 女 | 军训1班 | 
| 59 | 202320059 | 荔城区 | 431莆田砺志学校 | 343190003 | 34022620 | 林思瀚 | 男 | 军训2班 | 
| 60 | 202320060 | 荔城区 | 431莆田砺志学校 | 343190154 | 34023618 | 李文鑫 | 男 | 军训2班 | 
| 61 | 202320061 | 荔城区 | 431莆田砺志学校 | 343190243 | 34025330 | 邹建辉 | 男 | 军训2班 | 
| 62 | 202320062 | 城厢区 | 506莆田第三中学 | 350690147 | 35060221 | 韩正南 | 男 | 军训2班 | 
| 63 | 202320063 | 城厢区 | 506莆田第三中学 | 350690212 | 35060719 | 林锐 | 男 | 军训2班 | 
| 64 | 202320064 | 城厢区 | 506莆田第三中学 | 350690218 | 35061119 | 唐俊逸 | 男 | 军训2班 | 
| 65 | 202320065 | 城厢区 | 508莆田文献中学 | 350890213 | 35082309 | 胡鑫柠 | 女 | 军训1班 | 
| 66 | 202320066 | 城厢区 | 508莆田文献中学 | 350890433 | 35081017 | 林敢 | 男 | 军训2班 | 
| 67 | 202320067 | 城厢区 | 508莆田文献中学 | 350890557 | 35082607 | 林星锐 | 男 | 军训2班 | 
| 68 | 202320068 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990014 | 35092108 | 林晟 | 男 | 军训2班 | 
| 69 | 202320069 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990015 | 35090108 | 高远翔 | 男 | 军训2班 | 
| 70 | 202320070 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990069 | 35093429 | 林海容 | 女 | 军训2班 | 
| 71 | 202320071 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990078 | 35092029 | 陈嘉盛 | 男 | 军训2班 | 
| 72 | 202320072 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990123 | 35090916 | 林子汉 | 男 | 军训2班 | 
| 73 | 202320073 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990134 | 35090518 | 朱辕 | 男 | 军训2班 | 
| 74 | 202320074 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990148 | 35090618 | 林子睿 | 男 | 军训2班 | 
| 75 | 202320075 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990169 | 35093525 | 卓凌宇 | 男 | 军训2班 | 
| 76 | 202320076 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990182 | 35091525 | 张子同 | 女 | 军训2班 | 
| 77 | 202320077 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990184 | 35090727 | 翁煜槟 | 男 | 军训2班 | 
| 78 | 202320078 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990275 | 35090720 | 刘琦 | 男 | 军训2班 | 
| 79 | 202320079 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990280 | 35092720 | 张泽楠 | 男 | 军训2班 | 
| 80 | 202320080 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990286 | 35090820 | 朱雨晨 | 女 | 军训2班 | 
| 81 | 202320081 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990289 | 35093218 | 蔡子渝 | 男 | 军训2班 | 
| 82 | 202320082 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990327 | 35091410 | 林语宸 | 女 | 军训2班 | 
| 83 | 202320083 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990386 | 35091101 | 陈一楠 | 女 | 军训2班 | 
| 84 | 202320084 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990391 | 35091001 | 李仲诚 | 男 | 军训2班 | 
| 85 | 202320085 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990394 | 35090401 | 吴杰 | 男 | 军训2班 | 
| 86 | 202320086 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990404 | 35090903 | 邱尔讯 | 男 | 军训2班 | 
| 87 | 202320087 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990407 | 35093401 | 李高锴 | 男 | 军训2班 | 
| 88 | 202320088 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990450 | 35091407 | 刘虹艺 | 女 | 军训2班 | 
| 89 | 202320089 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990512 | 35092606 | 陈耀飞 | 男 | 军训3班 | 
| 90 | 202320090 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990550 | 35092411 | 黄棋扬 | 男 | 军训3班 | 
| 91 | 202320091 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990578 | 35090513 | 朱泽豪 | 男 | 军训3班 | 
| 92 | 202320092 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990602 | 35090915 | 徐怡晨 | 女 | 军训2班 | 
| 93 | 202320093 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990607 | 35093413 | 柯光磊 | 男 | 军训3班 | 
| 94 | 202320094 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990611 | 35090415 | 陈林轩 | 男 | 军训3班 | 
| 95 | 202320095 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990613 | 35093015 | 陈易林 | 女 | 军训2班 | 
| 96 | 202320096 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990632 | 35090417 | 黄诗晴 | 女 | 军训2班 | 
| 97 | 202320097 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990653 | 35091604 | 胡槟艳 | 女 | 军训2班 | 
| 98 | 202320098 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990670 | 35093302 | 张陶葆 | 男 | 军训3班 | 
| 99 | 202320099 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990712 | 35093017 | 蔡俊彦 | 男 | 军训3班 | 
| 100 | 202320100 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990715 | 35090919 | 俞思凯 | 男 | 军训3班 | 
| 101 | 202320101 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990716 | 35093217 | 傅灵晗 | 女 | 军训2班 | 
| 102 | 202320102 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990729 | 35091517 | 郑义飞扬 | 男 | 军训3班 | 
| 103 | 202320103 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990733 | 35091519 | 陈紫晗 | 女 | 军训2班 | 
| 104 | 202320104 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990739 | 35090617 | 陈政希 | 男 | 军训3班 | 
| 105 | 202320105 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990769 | 35092414 | 郭欣宇 | 女 | 军训2班 | 
| 106 | 202320106 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990771 | 35093312 | 潘立东 | 男 | 军训3班 | 
| 107 | 202320107 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990815 | 35090321 | 戴楠 | 女 | 军训2班 | 
| 108 | 202320108 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990827 | 35091421 | 林锦昊 | 男 | 军训3班 | 
| 109 | 202320109 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990828 | 35091121 | 林渝星 | 男 | 军训3班 | 
| 110 | 202320110 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990861 | 35091909 | 蔡朋辉 | 男 | 军训3班 | 
| 111 | 202320111 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990863 | 35090809 | 张宇航 | 男 | 军训3班 | 
| 112 | 202320112 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990864 | 35090111 | 周雨弘 | 女 | 军训2班 | 
| 113 | 202320113 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990868 | 35091309 | 郑睿希 | 女 | 军训2班 | 
| 114 | 202320114 | 城厢区 | 509城厢区南门学校 | 350990870 | 35090811 | 林以煊 | 男 | 军训3班 | 
| 115 | 202320115 | 城厢区 | 513城厢区柯朱学校 | 351390096 | 35093228 | 林可欣 | 女 | 军训2班 | 
| 116 | 202320116 | 城厢区 | 528莆田擢英中学北京办学点 | 352890011 | 35292501 | 詹少堃 | 男 | 军训3班 | 
| 117 | 202320117 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990031 | 35293424 | 陈乐 | 女 | 军训2班 | 
| 118 | 202320118 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990033 | 35294122 | 陈锘心 | 女 | 军训3班 | 
| 119 | 202320119 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990047 | 35291824 | 黄怡凝 | 女 | 军训3班 | 
| 120 | 202320120 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990048 | 35294022 | 黄毅腾 | 男 | 军训3班 | 
| 121 | 202320121 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990049 | 35292724 | 黄梓萌 | 女 | 军训3班 | 
| 122 | 202320122 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990053 | 35291524 | 李润奕 | 男 | 军训3班 | 
| 123 | 202320123 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990060 | 35292624 | 林奕腾 | 男 | 军训3班 | 
| 124 | 202320124 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990066 | 35293324 | 苏子墨 | 男 | 军训3班 | 
| 125 | 202320125 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990068 | 35293624 | 王晗 | 女 | 军训3班 | 
| 126 | 202320126 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990071 | 35290424 | 吴镝 | 男 | 军训3班 | 
| 127 | 202320127 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990077 | 35291914 | 肖柏尧 | 男 | 军训3班 | 
| 128 | 202320128 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990079 | 35294412 | 谢瀚龙 | 男 | 军训3班 | 
| 129 | 202320129 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990088 | 35290114 | 郑思晨 | 女 | 军训3班 | 
| 130 | 202320130 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990089 | 35291514 | 邹少一 | 女 | 军训3班 | 
| 131 | 202320131 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990102 | 35292104 | 黄陈铭 | 男 | 军训3班 | 
| 132 | 202320132 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990110 | 35294102 | 李乐翔 | 男 | 军训3班 | 
| 133 | 202320133 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990117 | 35290304 | 林千晴 | 女 | 军训3班 | 
| 134 | 202320134 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990123 | 35294502 | 林子谦 | 男 | 军训3班 | 
| 135 | 202320135 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990129 | 35290804 | 潘越 | 女 | 军训3班 | 
| 136 | 202320136 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990156 | 35292025 | 陈辰 | 女 | 军训3班 | 
| 137 | 202320137 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990157 | 35292925 | 陈冠宏 | 男 | 军训3班 | 
| 138 | 202320138 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990166 | 35294725 | 邓如文 | 女 | 军训3班 | 
| 139 | 202320139 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990168 | 35291027 | 范志杭 | 男 | 军训3班 | 
| 140 | 202320140 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990173 | 35294425 | 黄琦 | 女 | 军训3班 | 
| 141 | 202320141 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990184 | 35291727 | 林晟 | 男 | 军训3班 | 
| 142 | 202320142 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990187 | 35290427 | 罗涵熙 | 女 | 军训3班 | 
| 143 | 202320143 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990194 | 35291127 | 吴晟人 | 男 | 军训3班 | 
| 144 | 202320144 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990206 | 35290614 | 张佳棋 | 女 | 军训3班 | 
| 145 | 202320145 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990218 | 35294107 | 陈家一 | 男 | 军训3班 | 
| 146 | 202320146 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990222 | 35291707 | 陈若淼 | 女 | 军训3班 | 
| 147 | 202320147 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990237 | 35292507 | 黄昱哲 | 男 | 军训4班 | 
| 148 | 202320148 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990238 | 35292207 | 黄正颖 | 女 | 军训3班 | 
| 149 | 202320149 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990241 | 35292407 | 李文灿 | 女 | 军训3班 | 
| 150 | 202320150 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990246 | 35294007 | 林雅馨 | 女 | 军训3班 | 
| 151 | 202320151 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990250 | 35294407 | 林则铭 | 男 | 军训4班 | 
| 152 | 202320152 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990253 | 35290309 | 陆胜杰 | 男 | 军训4班 | 
| 153 | 202320153 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990261 | 35293907 | 吴渺 | 女 | 军训3班 | 
| 154 | 202320154 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990263 | 35293307 | 许峻 | 男 | 军训4班 | 
| 155 | 202320155 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990265 | 35290814 | 姚佳乐 | 男 | 军训4班 | 
| 156 | 202320156 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990267 | 35293014 | 俞博文 | 男 | 军训4班 | 
| 157 | 202320157 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990274 | 35293226 | 郑正轩 | 男 | 军训4班 | 
| 158 | 202320158 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990279 | 35291205 | 阿博凯 | 男 | 军训4班 | 
| 159 | 202320159 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990294 | 35291307 | 高楚妍 | 女 | 军训4班 | 
| 160 | 202320160 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990300 | 35291207 | 黄宇翔 | 男 | 军训4班 | 
| 161 | 202320161 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990301 | 35293905 | 柯锦天 | 男 | 军训4班 | 
| 162 | 202320162 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990309 | 35294005 | 林佳晟 | 男 | 军训4班 | 
| 163 | 202320163 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990313 | 35292605 | 林铭函 | 男 | 军训4班 | 
| 164 | 202320164 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990324 | 35290907 | 魏铭 | 男 | 军训4班 | 
| 165 | 202320165 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990327 | 35291107 | 吴衍廷 | 男 | 军训4班 | 
| 166 | 202320166 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990329 | 35292026 | 薛淼 | 女 | 军训4班 | 
| 167 | 202320167 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990343 | 35291322 | 蔡一鸿 | 男 | 军训4班 | 
| 168 | 202320168 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990348 | 35291422 | 陈李睿 | 男 | 军训4班 | 
| 169 | 202320169 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990356 | 35292022 | 黄家星 | 男 | 军训4班 | 
| 170 | 202320170 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990365 | 35293222 | 林必用 | 男 | 军训4班 | 
| 171 | 202320171 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990371 | 35291622 | 刘家成 | 男 | 军训4班 | 
| 172 | 202320172 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990383 | 35290622 | 肖仕勋 | 男 | 军训4班 | 
| 173 | 202320173 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990385 | 35294020 | 徐一桢 | 男 | 军训4班 | 
| 174 | 202320174 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990390 | 35293820 | 曾宇靓 | 男 | 军训4班 | 
| 175 | 202320175 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990392 | 35290426 | 张建伟 | 男 | 军训4班 | 
| 176 | 202320176 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990401 | 35294224 | 朱思泽 | 男 | 军训4班 | 
| 177 | 202320177 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990418 | 35292719 | 陈至豪 | 男 | 军训4班 | 
| 178 | 202320178 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990421 | 35293119 | 林钧翔 | 男 | 军训4班 | 
| 179 | 202320179 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990422 | 35292219 | 黄思凯 | 男 | 军训4班 | 
| 180 | 202320180 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990428 | 35290521 | 林嘉怡 | 女 | 军训4班 | 
| 181 | 202320181 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990432 | 35291619 | 林启天 | 男 | 军训4班 | 
| 182 | 202320182 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990436 | 35292819 | 林子萱 | 女 | 军训4班 | 
| 183 | 202320183 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990441 | 35291121 | 宋禹舟 | 男 | 军训4班 | 
| 184 | 202320184 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990447 | 35292919 | 王嘉宸 | 男 | 军训4班 | 
| 185 | 202320185 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990449 | 35290321 | 吴尚旻 | 男 | 军训4班 | 
| 186 | 202320186 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990453 | 35290121 | 杨亦斌 | 男 | 军训4班 | 
| 187 | 202320187 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990460 | 35294324 | 郑巧菲 | 女 | 军训4班 | 
| 188 | 202320188 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990464 | 35292226 | 郑宇轩 | 男 | 军训5班 | 
| 189 | 202320189 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990468 | 35290720 | 蔡永康 | 男 | 军训5班 | 
| 190 | 202320190 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990474 | 35293020 | 陈彦诺 | 男 | 军训5班 | 
| 191 | 202320191 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990480 | 35291520 | 郭誉铭 | 男 | 军训5班 | 
| 192 | 202320192 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990482 | 35293318 | 黄沛东 | 男 | 军训5班 | 
| 193 | 202320193 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990483 | 35291320 | 黄琪 | 女 | 军训4班 | 
| 194 | 202320194 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990491 | 35290320 | 梁志琼 | 女 | 军训4班 | 
| 195 | 202320195 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990495 | 35292620 | 林峻熙 | 男 | 军训5班 | 
| 196 | 202320196 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990507 | 35293718 | 沈博宸 | 男 | 军训5班 | 
| 197 | 202320197 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990517 | 35291613 | 谢奕菲 | 女 | 军训4班 | 
| 198 | 202320198 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990526 | 35290915 | 余可欣 | 女 | 军训4班 | 
| 199 | 202320199 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990546 | 35291225 | 方小布 | 男 | 军训5班 | 
| 200 | 202320200 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990550 | 35292523 | 胡郭彍 | 女 | 军训4班 | 
| 201 | 202320201 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990553 | 35292123 | 黄显哲 | 男 | 军训5班 | 
| 202 | 202320202 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990564 | 35292923 | 潘妍 | 女 | 军训4班 | 
| 203 | 202320203 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990574 | 35291325 | 吴戈舟 | 男 | 军训5班 | 
| 204 | 202320204 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990575 | 35294223 | 吴为真 | 女 | 军训4班 | 
| 205 | 202320205 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990576 | 35291725 | 吴妍佳 | 女 | 军训4班 | 
| 206 | 202320206 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990596 | 35291005 | 陈睿升 | 男 | 军训5班 | 
| 207 | 202320207 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990601 | 35294503 | 陈语霏 | 女 | 军训4班 | 
| 208 | 202320208 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990607 | 35290903 | 方苏迪 | 男 | 军训5班 | 
| 209 | 202320209 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990622 | 35291403 | 林钧翼 | 男 | 军训5班 | 
| 210 | 202320210 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990624 | 35290105 | 林立 | 男 | 军训5班 | 
| 211 | 202320211 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990630 | 35293003 | 阮琦晶 | 女 | 军训4班 | 
| 212 | 202320212 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990637 | 35290205 | 吴炫民 | 男 | 军训5班 | 
| 213 | 202320213 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990642 | 35292203 | 许英杰 | 男 | 军训5班 | 
| 214 | 202320214 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990653 | 35292313 | 卓尔 | 女 | 军训4班 | 
| 215 | 202320215 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990655 | 35290515 | 邹骐泽 | 男 | 军训5班 | 
| 216 | 202320216 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990660 | 35292709 | 陈恺硌 | 男 | 军训5班 | 
| 217 | 202320217 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990666 | 35292309 | 陈梓萌 | 女 | 军训4班 | 
| 218 | 202320218 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990685 | 35292609 | 林益豪 | 男 | 军训5班 | 
| 219 | 202320219 | 城厢区 | 529莆田擢英中学 | 352990691 | 35291811 | 卢家榕 | 男 | 军训5班 | 
