★报到注册事项详阅录取名单之后。
高一录取名单(按报名号从小到大排列)
| 序号 | 县区 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | 北岸 | 330590386 | 林兆郁 |
| 2 | 荔城区 | 340690747 | 宋依霜 |
| 3 | 荔城区 | 341090175 | 庄力铖 |
| 4 | 荔城区 | 341090233 | 方王宸 |
| 5 | 荔城区 | 341090296 | 王意楠 |
| 6 | 荔城区 | 341090577 | 陈熠 |
| 7 | 荔城区 | 341090636 | 胡宇杭 |
| 8 | 荔城区 | 341090707 | 吴赛君 |
| 9 | 荔城区 | 341090791 | 蔡祎曼 |
| 10 | 荔城区 | 341090799 | 廖逸凡 |
| 11 | 荔城区 | 341090806 | 宋妤昕 |
| 12 | 荔城区 | 341090822 | 黄逸辰 |
| 13 | 荔城区 | 341090917 | 许奕杭 |
| 14 | 荔城区 | 341090977 | 张家星 |
| 15 | 荔城区 | 341090981 | 江思妤 |
| 16 | 荔城区 | 341091074 | 林一泓 |
| 17 | 荔城区 | 341091151 | 柳子皓 |
| 18 | 荔城区 | 341091265 | 许珂嘉 |
| 19 | 荔城区 | 342390016 | 杨宇恒 |
| 20 | 荔城区 | 342390039 | 陈铱 |
| 21 | 荔城区 | 342390068 | 叶昊琦 |
| 22 | 荔城区 | 342390070 | 谢承昊 |
| 23 | 荔城区 | 342390128 | 林子涵 |
| 24 | 荔城区 | 342390195 | 张嘉宇 |
| 25 | 荔城区 | 342390196 | 林振杰 |
| 26 | 荔城区 | 342390206 | 唐嘉豪 |
| 27 | 荔城区 | 342390214 | 吴许丹默 |
| 28 | 荔城区 | 342390257 | 严颜 |
| 29 | 荔城区 | 342390262 | 王铠韬 |
| 30 | 荔城区 | 342390384 | 蔡涛 |
| 31 | 荔城区 | 342390529 | 谢志勇 |
| 32 | 荔城区 | 342390530 | 陈沧 |
| 33 | 荔城区 | 342390534 | 陈涵彬 |
| 34 | 荔城区 | 342390547 | 何晗希 |
| 35 | 荔城区 | 342390586 | 翁健 |
| 36 | 荔城区 | 342390644 | 曾剑煜 |
| 37 | 荔城区 | 342390673 | 蔡雨欣 |
| 38 | 荔城区 | 342390709 | 游熙阳 |
| 39 | 荔城区 | 342390717 | 吴慧冰 |
| 40 | 荔城区 | 342390765 | 蔡鞠 |
| 41 | 荔城区 | 342390783 | 章宸 |
| 42 | 荔城区 | 342390844 | 郑嘉兴 |
| 43 | 荔城区 | 342390846 | 张祎铖 |
| 44 | 荔城区 | 342390966 | 林霄繁 |
| 45 | 荔城区 | 342390999 | 田嘉顺 |
| 46 | 荔城区 | 342391090 | 谢益峰 |
| 47 | 荔城区 | 342391091 | 郑益平 |
| 48 | 荔城区 | 342391163 | 黄紫蔓 |
| 49 | 荔城区 | 342391194 | 杨浩龙 |
| 50 | 荔城区 | 342391227 | 肖泽凯 |
| 51 | 荔城区 | 342391232 | 林俊雄 |
| 52 | 荔城区 | 342391233 | 唐锦彬 |
| 53 | 荔城区 | 342391238 | 徐胜农 |
| 54 | 荔城区 | 342391252 | 林宇辉 |
| 55 | 荔城区 | 342391276 | 吴宏亮 |
| 56 | 荔城区 | 342391286 | 许靓怡 |
| 57 | 荔城区 | 343090642 | 翁振伟 |
| 58 | 荔城区 | 343090746 | 郑莹欣 |
| 59 | 荔城区 | 343190003 | 林思瀚 |
| 60 | 荔城区 | 343190154 | 李文鑫 |
| 61 | 荔城区 | 343190243 | 邹建辉 |
| 62 | 城厢区 | 350690147 | 韩正南 |
| 63 | 城厢区 | 350690212 | 林锐 |
| 64 | 城厢区 | 350690218 | 唐俊逸 |
| 65 | 城厢区 | 350890213 | 胡鑫柠 |
| 66 | 城厢区 | 350890433 | 林敢 |
| 67 | 城厢区 | 350890557 | 林星锐 |
| 68 | 城厢区 | 350990014 | 林晟 |
| 69 | 城厢区 | 350990015 | 高远翔 |
| 70 | 城厢区 | 350990069 | 林海容 |
| 71 | 城厢区 | 350990078 | 陈嘉盛 |
| 72 | 城厢区 | 350990123 | 林子汉 |
| 73 | 城厢区 | 350990134 | 朱辕 |
| 74 | 城厢区 | 350990148 | 林子睿 |
| 75 | 城厢区 | 350990169 | 卓凌宇 |
| 76 | 城厢区 | 350990182 | 张子同 |
| 77 | 城厢区 | 350990184 | 翁煜槟 |
| 78 | 城厢区 | 350990275 | 刘琦 |
| 79 | 城厢区 | 350990280 | 张泽楠 |
| 80 | 城厢区 | 350990286 | 朱雨晨 |
| 81 | 城厢区 | 350990289 | 蔡子渝 |
| 82 | 城厢区 | 350990327 | 林语宸 |
| 83 | 城厢区 | 350990386 | 陈一楠 |
| 84 | 城厢区 | 350990391 | 李仲诚 |
| 85 | 城厢区 | 350990394 | 吴杰 |
| 86 | 城厢区 | 350990404 | 邱尔讯 |
| 87 | 城厢区 | 350990407 | 李高锴 |
| 88 | 城厢区 | 350990450 | 刘虹艺 |
| 89 | 城厢区 | 350990512 | 陈耀飞 |
| 90 | 城厢区 | 350990550 | 黄棋扬 |
| 91 | 城厢区 | 350990578 | 朱泽豪 |
| 92 | 城厢区 | 350990602 | 徐怡晨 |
| 93 | 城厢区 | 350990607 | 柯光磊 |
| 94 | 城厢区 | 350990611 | 陈林轩 |
| 95 | 城厢区 | 350990613 | 陈易林 |
| 96 | 城厢区 | 350990632 | 黄诗晴 |
| 97 | 城厢区 | 350990653 | 胡槟艳 |
| 98 | 城厢区 | 350990670 | 张陶葆 |
| 99 | 城厢区 | 350990712 | 蔡俊彦 |
| 100 | 城厢区 | 350990715 | 俞思凯 |
| 101 | 城厢区 | 350990716 | 傅灵晗 |
| 102 | 城厢区 | 350990729 | 郑义飞扬 |
| 103 | 城厢区 | 350990733 | 陈紫晗 |
| 104 | 城厢区 | 350990739 | 陈政希 |
| 105 | 城厢区 | 350990769 | 郭欣宇 |
| 106 | 城厢区 | 350990771 | 潘立东 |
| 107 | 城厢区 | 350990815 | 戴楠 |
| 108 | 城厢区 | 350990827 | 林锦昊 |
| 109 | 城厢区 | 350990828 | 林渝星 |
| 110 | 城厢区 | 350990861 | 蔡朋辉 |
| 111 | 城厢区 | 350990863 | 张宇航 |
| 112 | 城厢区 | 350990864 | 周雨弘 |
| 113 | 城厢区 | 350990868 | 郑睿希 |
| 114 | 城厢区 | 350990870 | 林以煊 |
| 115 | 城厢区 | 351390096 | 林可欣 |
| 116 | 城厢区 | 352890011 | 詹少堃 |
| 117 | 城厢区 | 352990031 | 陈乐 |
| 118 | 城厢区 | 352990033 | 陈锘心 |
| 119 | 城厢区 | 352990047 | 黄怡凝 |
| 120 | 城厢区 | 352990048 | 黄毅腾 |
| 121 | 城厢区 | 352990049 | 黄梓萌 |
| 122 | 城厢区 | 352990053 | 李润奕 |
| 123 | 城厢区 | 352990060 | 林奕腾 |
| 124 | 城厢区 | 352990066 | 苏子墨 |
| 125 | 城厢区 | 352990068 | 王晗 |
| 126 | 城厢区 | 352990071 | 吴镝 |
| 127 | 城厢区 | 352990077 | 肖柏尧 |
| 128 | 城厢区 | 352990079 | 谢瀚龙 |
| 129 | 城厢区 | 352990088 | 郑思晨 |
| 130 | 城厢区 | 352990089 | 邹少一 |
| 131 | 城厢区 | 352990102 | 黄陈铭 |
| 132 | 城厢区 | 352990110 | 李乐翔 |
| 133 | 城厢区 | 352990117 | 林千晴 |
| 134 | 城厢区 | 352990123 | 林子谦 |
| 135 | 城厢区 | 352990129 | 潘越 |
| 136 | 城厢区 | 352990156 | 陈辰 |
| 137 | 城厢区 | 352990157 | 陈冠宏 |
| 138 | 城厢区 | 352990166 | 邓如文 |
| 139 | 城厢区 | 352990168 | 范志杭 |
| 140 | 城厢区 | 352990173 | 黄琦 |
| 141 | 城厢区 | 352990184 | 林晟 |
| 142 | 城厢区 | 352990187 | 罗涵熙 |
| 143 | 城厢区 | 352990194 | 吴晟人 |
| 144 | 城厢区 | 352990206 | 张佳棋 |
| 145 | 城厢区 | 352990218 | 陈家一 |
| 146 | 城厢区 | 352990222 | 陈若淼 |
| 147 | 城厢区 | 352990237 | 黄昱哲 |
| 148 | 城厢区 | 352990238 | 黄正颖 |
| 149 | 城厢区 | 352990241 | 李文灿 |
| 150 | 城厢区 | 352990246 | 林雅馨 |
| 151 | 城厢区 | 352990250 | 林则铭 |
| 152 | 城厢区 | 352990253 | 陆胜杰 |
| 153 | 城厢区 | 352990261 | 吴渺 |
| 154 | 城厢区 | 352990263 | 许峻 |
| 155 | 城厢区 | 352990265 | 姚佳乐 |
| 156 | 城厢区 | 352990267 | 俞博文 |
| 157 | 城厢区 | 352990274 | 郑正轩 |
| 158 | 城厢区 | 352990279 | 阿博凯 |
| 159 | 城厢区 | 352990294 | 高楚妍 |
| 160 | 城厢区 | 352990300 | 黄宇翔 |
| 161 | 城厢区 | 352990301 | 柯锦天 |
| 162 | 城厢区 | 352990309 | 林佳晟 |
| 163 | 城厢区 | 352990313 | 林铭函 |
| 164 | 城厢区 | 352990324 | 魏铭 |
| 165 | 城厢区 | 352990327 | 吴衍廷 |
| 166 | 城厢区 | 352990329 | 薛淼 |
| 167 | 城厢区 | 352990343 | 蔡一鸿 |
| 168 | 城厢区 | 352990348 | 陈李睿 |
| 169 | 城厢区 | 352990356 | 黄家星 |
| 170 | 城厢区 | 352990365 | 林必用 |
| 171 | 城厢区 | 352990371 | 刘家成 |
| 172 | 城厢区 | 352990383 | 肖仕勋 |
| 173 | 城厢区 | 352990385 | 徐一桢 |
| 174 | 城厢区 | 352990390 | 曾宇靓 |
| 175 | 城厢区 | 352990392 | 张建伟 |
| 176 | 城厢区 | 352990401 | 朱思泽 |
| 177 | 城厢区 | 352990418 | 陈至豪 |
| 178 | 城厢区 | 352990421 | 林钧翔 |
| 179 | 城厢区 | 352990422 | 黄思凯 |
| 180 | 城厢区 | 352990428 | 林嘉怡 |
| 181 | 城厢区 | 352990432 | 林启天 |
| 182 | 城厢区 | 352990436 | 林子萱 |
| 183 | 城厢区 | 352990441 | 宋禹舟 |
| 184 | 城厢区 | 352990447 | 王嘉宸 |
| 185 | 城厢区 | 352990449 | 吴尚旻 |
| 186 | 城厢区 | 352990453 | 杨亦斌 |
| 187 | 城厢区 | 352990460 | 郑巧菲 |
| 188 | 城厢区 | 352990464 | 郑宇轩 |
| 189 | 城厢区 | 352990468 | 蔡永康 |
| 190 | 城厢区 | 352990474 | 陈彦诺 |
| 191 | 城厢区 | 352990480 | 郭誉铭 |
| 192 | 城厢区 | 352990482 | 黄沛东 |
| 193 | 城厢区 | 352990483 | 黄琪 |
| 194 | 城厢区 | 352990491 | 梁志琼 |
| 195 | 城厢区 | 352990495 | 林峻熙 |
| 196 | 城厢区 | 352990507 | 沈博宸 |
| 197 | 城厢区 | 352990517 | 谢奕菲 |
| 198 | 城厢区 | 352990526 | 余可欣 |
| 199 | 城厢区 | 352990546 | 方小布 |
| 200 | 城厢区 | 352990550 | 胡郭彍 |
| 201 | 城厢区 | 352990553 | 黄显哲 |
| 202 | 城厢区 | 352990564 | 潘妍 |
| 203 | 城厢区 | 352990574 | 吴戈舟 |
| 204 | 城厢区 | 352990575 | 吴为真 |
| 205 | 城厢区 | 352990576 | 吴妍佳 |
| 206 | 城厢区 | 352990596 | 陈睿升 |
| 207 | 城厢区 | 352990601 | 陈语霏 |
| 208 | 城厢区 | 352990607 | 方苏迪 |
| 209 | 城厢区 | 352990622 | 林钧翼 |
| 210 | 城厢区 | 352990624 | 林立 |
| 211 | 城厢区 | 352990630 | 阮琦晶 |
| 212 | 城厢区 | 352990637 | 吴炫民 |
| 213 | 城厢区 | 352990642 | 许英杰 |
| 214 | 城厢区 | 352990653 | 卓尔 |
| 215 | 城厢区 | 352990655 | 邹骐泽 |
| 216 | 城厢区 | 352990660 | 陈恺硌 |
| 217 | 城厢区 | 352990666 | 陈梓萌 |
| 218 | 城厢区 | 352990685 | 林益豪 |
| 219 | 城厢区 | 352990691 | 卢家榕 |
| 220 | 城厢区 | 352990723 | 陈吉汗 |
| 221 | 城厢区 | 352990745 | 林长州 |
| 222 | 城厢区 | 352990751 | 林芷妍 |
| 223 | 城厢区 | 352990753 | 刘昕悦 |
| 224 | 城厢区 | 352990762 | 苏铭宇 |
| 225 | 城厢区 | 352990765 | 王鼎铭 |
| 226 | 城厢区 | 352990770 | 严若楠 |
| 227 | 城厢区 | 352990782 | 陈川 |
| 228 | 城厢区 | 352990787 | 陈学而 |
| 229 | 城厢区 | 352990793 | 戴丽雯 |
| 230 | 城厢区 | 352990795 | 郭酬勤 |
| 231 | 城厢区 | 352990811 | 林俊涛 |
| 232 | 城厢区 | 352990817 | 柳开朗 |
| 233 | 城厢区 | 352990819 | 吕至宇 |
| 234 | 城厢区 | 352990850 | 陈冯子豪 |
| 235 | 城厢区 | 352990851 | 陈肯 |
| 236 | 城厢区 | 352990863 | 黄珈宁 |
| 237 | 城厢区 | 352990865 | 黄宋超 |
| 238 | 城厢区 | 352990866 | 黄正阳 |
| 239 | 城厢区 | 352990879 | 林祥云 |
| 240 | 城厢区 | 352990883 | 刘海荃 |
| 241 | 城厢区 | 352990888 | 唐昊 |
| 242 | 城厢区 | 352990889 | 魏子恒 |
| 243 | 城厢区 | 352990898 | 曾鑫程 |
| 244 | 城厢区 | 352990903 | 郑镐阳 |
| 245 | 城厢区 | 352990906 | 刘秀琼 |
| 246 | 城厢区 | 352990909 | 陈嘉乐 |
| 247 | 城厢区 | 352990922 | 郭珺 |
| 248 | 城厢区 | 352990937 | 林诗琪 |
| 249 | 城厢区 | 352990940 | 林宇轩 |
| 250 | 城厢区 | 352990944 | 阮馨馨 |
| 251 | 城厢区 | 352990945 | 沈鸿 |
| 252 | 城厢区 | 352990952 | 吴杭航 |
| 253 | 城厢区 | 352990960 | 曾宇铠 |
| 254 | 城厢区 | 352990973 | 蔡珑欣 |
| 255 | 城厢区 | 352990975 | 陈锦城 |
| 256 | 城厢区 | 352990992 | 黄一诺 |
| 257 | 城厢区 | 352990997 | 林浩天 |
| 258 | 城厢区 | 352990998 | 林宏 |
| 259 | 城厢区 | 352991002 | 林翔平 |
| 260 | 城厢区 | 352991005 | 倪宇鑫 |
| 261 | 城厢区 | 352991006 | 欧郑丰 |
| 262 | 城厢区 | 352991024 | 张睿 |
| 263 | 城厢区 | 352991026 | 郑宇杰 |
| 264 | 城厢区 | 352991045 | 黄予轩 |
| 265 | 城厢区 | 352991051 | 廖昱樽 |
| 266 | 城厢区 | 352991075 | 谢陈榕 |
| 267 | 城厢区 | 352991096 | 蔡翎涵 |
| 268 | 城厢区 | 352991106 | 胡懋煊 |
| 269 | 城厢区 | 352991109 | 韩宜珂 |
| 270 | 城厢区 | 352991121 | 林慧 |
| 271 | 城厢区 | 352991147 | 张宇翔 |
| 272 | 城厢区 | 352991151 | 郑意琳 |
| 273 | 城厢区 | 352991154 | 朱艺睿 |
| 274 | 城厢区 | 352991155 | 卓悦 |
| 275 | 城厢区 | 352991165 | 何茗 |
| 276 | 城厢区 | 352991168 | 黄境予 |
| 277 | 城厢区 | 352991175 | 梁书睿 |
| 278 | 城厢区 | 352991176 | 梁鑫妍 |
| 279 | 城厢区 | 352991177 | 林宸逸 |
| 280 | 城厢区 | 352991182 | 林思瑶 |
| 281 | 城厢区 | 352991198 | 谢思成 |
| 282 | 城厢区 | 352991199 | 许洋 |
| 283 | 城厢区 | 352991221 | 陈辰 |
| 284 | 城厢区 | 352991236 | 兰王睿 |
| 285 | 城厢区 | 352991240 | 李思琦 |
| 286 | 城厢区 | 352991259 | 吴翱町 |
| 287 | 城厢区 | 352991260 | 肖弛竣 |
| 288 | 城厢区 | 352991261 | 肖琳馨 |
| 289 | 城厢区 | 352991273 | 郑婧兮 |
| 290 | 城厢区 | 352991278 | 郑泽涛 |
| 291 | 城厢区 | 352991279 | 郑紫涵 |
| 292 | 城厢区 | 352991281 | 朱晓萱 |
| 293 | 城厢区 | 352991282 | 郭致睿 |
| 294 | 城厢区 | 352991283 | 蔡丛朵 |
| 295 | 城厢区 | 352991285 | 陈冠宇 |
| 296 | 城厢区 | 352991302 | 郭慎 |
| 297 | 城厢区 | 352991307 | 康展翼 |
| 298 | 城厢区 | 352991309 | 林皓禹 |
| 299 | 城厢区 | 352991315 | 林正杰 |
| 300 | 城厢区 | 352991321 | 苏仪涵 |
| 301 | 城厢区 | 352991328 | 许天宇 |
| 302 | 城厢区 | 352991341 | 周子舒 |
| 303 | 城厢区 | 352991346 | 郑燕袤 |
| 304 | 城厢区 | 353590034 | 陈晓艺 |
| 305 | 城厢区 | 353590044 | 郭礼铭 |
| 306 | 城厢区 | 353590046 | 刘宗迪 |
| 307 | 城厢区 | 353590064 | 郑俊选 |
| 308 | 城厢区 | 353590076 | 陈晗洋 |
| 309 | 城厢区 | 353590083 | 林毅涛 |
| 310 | 城厢区 | 353590096 | 郑睿敏 |
| 311 | 城厢区 | 353590103 | 高涵 |
| 312 | 城厢区 | 353590123 | 韦晨昀 |
| 313 | 城厢区 | 353590152 | 林乐涵 |
| 314 | 城厢区 | 353590158 | 李子贤 |
| 315 | 城厢区 | 353590203 | 林泽南 |
| 316 | 城厢区 | 353590211 | 林家宝 |
| 317 | 城厢区 | 353590255 | 张文祥 |
| 318 | 城厢区 | 353590257 | 林珊珊 |
| 319 | 城厢区 | 353590258 | 陈钰莹 |
| 320 | 城厢区 | 353590264 | 程添荣 |
| 321 | 城厢区 | 353590265 | 郭伟杰 |
| 322 | 城厢区 | 353590270 | 陈凯乐 |
| 323 | 城厢区 | 353590276 | 林敬锐 |
| 324 | 城厢区 | 353590284 | 林忱熙 |
| 325 | 城厢区 | 353590287 | 陈格薇 |
| 326 | 城厢区 | 353590290 | 薛宇青 |
| 327 | 城厢区 | 353590297 | 林泽城 |
| 328 | 城厢区 | 353590310 | 朱义奎 |
| 329 | 城厢区 | 353590331 | 翁章晋 |
| 330 | 城厢区 | 353590362 | 陈睿 |
| 331 | 城厢区 | 353590366 | 王奕轩 |
| 332 | 城厢区 | 353590399 | 庄铭豪 |
| 333 | 城厢区 | 353590415 | 徐雨晴 |
| 334 | 城厢区 | 353590444 | 陈瑜妡 |
| 335 | 城厢区 | 353590448 | 尤佳昱 |
| 336 | 城厢区 | 353590461 | 李粮涛 |
| 337 | 城厢区 | 353590487 | 吴怡鑫 |
| 338 | 城厢区 | 353590492 | 宋艳梅 |
| 339 | 城厢区 | 353590545 | 李意杰 |
| 340 | 城厢区 | 353590569 | 夏永祥 |
| 341 | 城厢区 | 353590576 | 林健宇 |
| 342 | 城厢区 | 353590596 | 余键宇 |
| 343 | 城厢区 | 353590682 | 宋梓润 |
| 344 | 城厢区 | 353590757 | 林馨 |
| 345 | 城厢区 | 353590772 | 王恩琪 |
| 346 | 城厢区 | 353590801 | 黄珂 |
| 347 | 城厢区 | 353590811 | 林艳涵 |
| 348 | 城厢区 | 353590845 | 徐嘉晟 |
| 349 | 城厢区 | 353590858 | 张家豪 |
| 350 | 城厢区 | 353590874 | 伍启奥 |
| 351 | 城厢区 | 353590886 | 陈相宇 |
| 352 | 城厢区 | 353590963 | 陈智恩 |
| 353 | 城厢区 | 353590967 | 邹宇楠 |
| 354 | 城厢区 | 353990329 | 柯举 |
| 355 | 城厢区 | 353990534 | 蔡颖婧 |
| 356 | 城厢区 | 353990536 | 林瑞鹏 |
| 357 | 城厢区 | 353990560 | 潘彦欢 |
| 358 | 城厢区 | 353990561 | 钱程 |
| 359 | 城厢区 | 353990563 | 蔡田丰 |
| 360 | 城厢区 | 353990565 | 王文卓 |
| 361 | 涵江区 | 362690013 | 林炫楠 |
| 362 | 涵江区 | 362690021 | 姚皓翔 |
| 363 | 仙游县 | 371190104 | 张雍豪 |
| 364 | 仙游县 | 376790562 | 谢宇辰 |
| 365 | 秀屿区 | 381990362 | 许嘉妮 |
| 366 | 秀屿区 | 384090035 | 吴相懿 |
| 367 | 秀屿区 | 384090053 | 林圣雨 |
| 368 | 秀屿区 | 384090058 | 游熙涵 |
| 369 | 秀屿区 | 384090085 | 林宇凡 |
| 370 | 秀屿区 | 384090093 | 潘嘉铭 |
| 371 | 秀屿区 | 384090150 | 吴明浩 |
| 372 | 秀屿区 | 384090193 | 陈玮峰 |
| 373 | 秀屿区 | 384090248 | 林栋梁 |
| 374 | 秀屿区 | 384090301 | 许皓天 |
| 375 | 秀屿区 | 384090304 | 许晓宇 |
| 376 | 秀屿区 | 384090307 | 柯书桓 |
| 377 | 秀屿区 | 384090356 | 张晨明 |
| 378 | 秀屿区 | 384090374 | 林思烨 |
| 379 | 秀屿区 | 384090379 | 郑梦琪 |
| 380 | 秀屿区 | 384090425 | 林思盈 |
| 381 | 秀屿区 | 384090493 | 林誉 |
| 382 | 秀屿区 | 384090503 | 唐宇翔 |
| 383 | 秀屿区 | 384090514 | 林俊杰 |
| 384 | 秀屿区 | 384090532 | 潘承昕 |
| 385 | 秀屿区 | 384090672 | 郑浩然 |
| 386 | 秀屿区 | 384090733 | 林俊荣 |
| 387 | 秀屿区 | 384090781 | 柳宗晟 |
| 388 | 秀屿区 | 384090802 | 林子颖 |
| 389 | 秀屿区 | 384090837 | 吴超梁 |
| 390 | 秀屿区 | 384090848 | 翁梦婷 |
| 391 | 秀屿区 | 384090853 | 许朝晗 |
| 392 | 秀屿区 | 384090872 | 汪振楠 |
| 393 | 秀屿区 | 384090907 | 马雅欣 |
| 394 | 秀屿区 | 384090937 | 黄星淋 |
| 395 | 秀屿区 | 384090939 | 顾星宇 |
| 396 | 秀屿区 | 384090940 | 陈骁翱 |
| 397 | 秀屿区 | 384091021 | 陈婕 |
| 398 | 秀屿区 | 384091053 | 林昆 |
| 399 | 湄洲岛 | 390190347 | 蔡雪臻 |
| 400 | 湄洲岛 | 390190386 | 陈诺 |
现在向你介绍新生报到注册缴费等有关事宜,请你认真阅读,以便顺利办理入学手续。

一、报名时间
7月25日来校现场办理注册手续,上午8:30-11:30,下午3:00-5:30。
二、报名流程
(1)领取凭证:7月24日19点-7月25日16点完成网上缴费,7月25日来校打印缴费凭证,地点:4号楼二层财务室。
(2)登记注册:根据缴费凭证确定办理入学登记手续,发放录取通知书,地点:4号楼二层教务处。
(3)办理寄宿申请:办理非城区新生寄宿申请,地点:4号楼一层加油站。
(4)学习材料分发:按名单领取衔接教材,地点:东大路校门图书馆。
(5)军训材料领办:①领取“军训国防实践教育”申请书;②查询学生暑期军训营队分配安排并扫码加入临时通知群;③所有学生购买校服,军训时统一着装,地点:5号楼一层架空层。
三、缴费流程
1、收费标准
根据莆教直【2020】30号文件,每学年每生学费暂定15000元(收费标准若有变化, 按莆田市发改委批准的最新收费标准执行,多还少补)。
2、网上缴费
高一新生采取在家网上缴费,学校不组织现场缴费。为缩短新生在校办理时间,请各位家长务必在完成线上缴费后,于7月25日凭准考证号到4号楼二层财务室领取缴费凭证。
方式一:扫描二维码
第一步:扫描下图二维码(可通过微信或支付宝扫描)

第二步:输入学生身份证号

第三步:确认缴费信息
请确认所输身份证号后点击查询,页面跳转到付款界面,请家长认真核对学生姓名、身份证号、准考证号及缴费金额,确认无误后进行付款。

第四步:缴费支付
若缴费卡为建设银行卡请选择“龙支付”,若非建设银行卡请选择“银联在线”,请根据提示输入相关付款账号、证件号码、验证码、密码等信息,最后确认缴费。
方式二:建行手机银行
第一步:打开“建行手机银行”
第二步:点击“悦享生活”— 选择“学杂费”

第三步:选择学校“莆田擢英中学”,点击下一步

第四步:输入学生身份证号,点击“查询”
请确认所输身份证号后点击查询,页面跳转到付款界面,请家长认真核对学生姓名、身份证号、准考证号及缴费金额,确认无误后进行付款。

第五步:点击“缴费”,确认支付
第六步:缴费成功
方式三:如有遇到支付问题的可到建设银行莆田荔城支行网点柜台咨询缴费。
建设银行莆田荔城支行地址:莆田市荔城区胜利北街818号(东桥头)咨询电话:林先生13263198899,王先生15260992255,黄女士15980352868
温馨提示:
1. 所缴费用必须一次性足额缴存,请在储蓄卡中存入足够的资金。
2. “身份证号”为区分学生的唯一标识,缴费时请务必核对缴费信息,以免错缴。
3. 为防范风险,请勿扫描学校以外提供的二维码。
4. 缴费成功后,7月25日请到4号楼二层财务室领取缴费凭证。
四、新生仪容仪表须知
仪容仪表要求:报到时要求全体学生不得染、烫发,不得佩戴饰物,不得穿拖鞋(男生一律理短发式平头、女生长发应将头发扎起来、女生短发不过脸颊),否则不予报到。
五、寄宿预登记说明
1.擢英毕业生需在初中时有寄宿的方可登记申请。
2.非擢英毕业生身份证上地址为非城区的且城里无房的方可登记。
3.本次为预登记,开学后学校将根据实际情况统筹安排。
4.到4号楼1楼擢英加油站预登记并领取相关通知。

六、校园平面图


