2025年莆田擢英中学小升初招生随机摇号派位结果公示及缴费说明
根据莆田市教育局2025年秋季小升初招生方案的要求,2025年7月8日上午,在我校招生领导小组的组织下,2025年莆田擢英中学小升初招生随机摇号派位现场会在1号楼6楼大会议室有序举行。本着公平、公正、公开的原则,现场邀请了教育行政主管部门相关人员、人大代表、政协委员、媒体代表、10名我校家委会代表以及随机抽取的90名报名我校七年级的学生家长代表共计一百余人参加现场摇号工作。
摇号工作首先由人大代表、政协委员及媒体代表从家长代表中随机抽取4位现场摇号代表,分别抽取千位数、百位数、十位数、个位数,其余代表们担任现场摇号监督员并观看现场摇号。
一、摇号情况及结果
经过四位摇号代表的现场摇号,中心城区摇中的抽签起始号码为5292511295,非中心城区(含外地市)摇中的抽签起始号码为5292521408。2025年七年级招生现场摇号录取结果确认:
中心城区抽签号:
5292511295——5292511637,
摇号录取350人,其中7对双胞胎捆绑报名,每对双胞胎共用一个抽签号。该抽签号代表的实际学生数均占学校摇号招生指标。
非中心城区抽签号:
5292521408——5292521605,
摇号录取200人,其中2对双胞胎捆绑报名,每对双胞胎共用一个抽签号。该抽签号代表的实际学生数均占学校摇号招生指标。
二、摇号结果公示:
中心城区小学 | ||||
序号 | 预报名号 | 抽签号(升序) | 报名类型 | 备注 |
1 | 252010033 | 5292511295 | 中心城区 | |
2 | 252013548 | 5292511296 | 中心城区 | |
3 | 252005469 | 5292511297 | 中心城区 | |
4 | 252012247 | 5292511298 | 中心城区 | |
5 | 252009634 | 5292511299 | 中心城区 | |
6 | 252001076 | 5292511300 | 中心城区 | |
7 | 252009442 | 5292511301 | 中心城区 | |
8 | 252006321 | 5292511302 | 中心城区 | |
9 | 252017263 | 5292511303 | 中心城区 | |
10 | 252010331 | 5292511304 | 中心城区 | |
11 | 252010254 | 5292511305 | 中心城区 | |
12 | 252011095 | 5292511306 | 中心城区 | |
13 | 252015444 | 5292511307 | 中心城区 | |
14 | 252009644 | 5292511308 | 中心城区 | |
15 | 252003606 | 5292511309 | 中心城区 | |
16 | 252012885 | 5292511310 | 中心城区 | |
17 | 252006185 | 5292511311 | 中心城区 | |
18 | 252009628 | 5292511312 | 中心城区 | |
19 | 252001041 | 5292511313 | 中心城区 | |
20 | 252019240 | 5292511314 | 中心城区 | |
21 | 252001077 | 5292511315 | 中心城区 | |
22 | 252009203 | 5292511316 | 中心城区 | |
23 | 252001216 | 5292511317 | 中心城区 | |
24 | 252006654 | 5292511318 | 中心城区 | |
25 | 252015253 | 5292511319 | 中心城区 | |
26 | 252009807 | 5292511320 | 中心城区 | |
27 | 252010538 | 5292511321 | 中心城区 | |
28 | 252008803 | 5292511322 | 中心城区 | |
29 | 252002003 | 5292511323 | 中心城区 | |
30 | 252008463 | 5292511324 | 中心城区 | |
31 | 252008707 | 5292511325 | 中心城区 | |
32 | 252006021 | 5292511326 | 中心城区 | |
33 | 252005803 | 5292511327 | 中心城区 | |
34 | 252009469 | 5292511328 | 中心城区 | |
35 | 252001757 | 5292511329 | 中心城区 | |
36 | 252015049 | 5292511330 | 中心城区 | |
37 | 252000651 | 5292511331 | 中心城区 | |
38 | 252017714 | 5292511332 | 中心城区 | |
39 | 252001159 | 5292511333 | 中心城区 | |
40 | 252013345 | 5292511334 | 中心城区 | |
41 | 252000409 | 5292511335 | 中心城区 | |
42 | 252009044 | 5292511336 | 中心城区 | |
43 | 252011936 | 5292511337 | 中心城区 | |
44 | 252017159 | 5292511338 | 中心城区 | |
45 | 252016828 | 5292511339 | 中心城区 | |
46 | 252006701 | 5292511340 | 中心城区 | |
47 | 252000114 | 5292511341 | 中心城区 | |
48 | 252000160 | 5292511342 | 中心城区 | |
49 | 252004375 | 5292511343 | 中心城区 | |
50 | 252004925 | 5292511344 | 中心城区 | |
51 | 252008199 | 5292511345 | 中心城区 | 双胞胎 |
52 | 252008199 | 5292511345 | 中心城区 | 双胞胎 |
53 | 252007984 | 5292511346 | 中心城区 | |
54 | 252003978 | 5292511347 | 中心城区 | |
55 | 252005748 | 5292511348 | 中心城区 | |
56 | 252019440 | 5292511349 | 中心城区 | |
57 | 252009719 | 5292511350 | 中心城区 | |
58 | 252016365 | 5292511351 | 中心城区 | |
59 | 252002171 | 5292511352 | 中心城区 | |
60 | 252007540 | 5292511353 | 中心城区 | |
61 | 252008736 | 5292511354 | 中心城区 | |
62 | 252011106 | 5292511355 | 中心城区 | |
63 | 252017607 | 5292511356 | 中心城区 | |
64 | 252000821 | 5292511357 | 中心城区 | |
65 | 252007533 | 5292511358 | 中心城区 | |
66 | 252012083 | 5292511359 | 中心城区 | |
67 | 252005736 | 5292511360 | 中心城区 | |
68 | 252008084 | 5292511361 | 中心城区 | |
69 | 252007547 | 5292511362 | 中心城区 | |
70 | 252008220 | 5292511363 | 中心城区 | |
71 | 252010476 | 5292511364 | 中心城区 | |
72 | 252001935 | 5292511365 | 中心城区 | |
73 | 252013100 | 5292511366 | 中心城区 | |
74 | 252008460 | 5292511367 | 中心城区 | |
75 | 252009581 | 5292511368 | 中心城区 | |
76 | 252007014 | 5292511369 | 中心城区 | |
77 | 252011476 | 5292511370 | 中心城区 | |
78 | 252000726 | 5292511371 | 中心城区 | |
79 | 252016159 | 5292511372 | 中心城区 | |
80 | 252019501 | 5292511373 | 中心城区 | |
81 | 252015578 | 5292511374 | 中心城区 | |
82 | 252000340 | 5292511375 | 中心城区 | |
83 | 252017638 | 5292511376 | 中心城区 | |
84 | 252018688 | 5292511377 | 中心城区 | |
85 | 252014732 | 5292511378 | 中心城区 | |
86 | 252016182 | 5292511379 | 中心城区 | |
87 | 252000165 | 5292511380 | 中心城区 | |
88 | 252012075 | 5292511381 | 中心城区 | |
89 | 252007975 | 5292511382 | 中心城区 | |
90 | 252003587 | 5292511383 | 中心城区 | |
91 | 252001414 | 5292511384 | 中心城区 | |
92 | 252019448 | 5292511385 | 中心城区 | |
93 | 252008361 | 5292511386 | 中心城区 | |
94 | 252002055 | 5292511387 | 中心城区 | |
95 | 252001135 | 5292511388 | 中心城区 | 双胞胎 |
96 | 252001135 | 5292511388 | 中心城区 | 双胞胎 |
97 | 252017944 | 5292511389 | 中心城区 | |
98 | 252012423 | 5292511390 | 中心城区 | |
99 | 252018284 | 5292511391 | 中心城区 | |
100 | 252009627 | 5292511392 | 中心城区 | |
101 | 252014080 | 5292511393 | 中心城区 | |
102 | 252007132 | 5292511394 | 中心城区 | |
103 | 252010026 | 5292511395 | 中心城区 | |
104 | 252007904 | 5292511396 | 中心城区 | |
105 | 252004573 | 5292511397 | 中心城区 | |
106 | 252011049 | 5292511398 | 中心城区 | |
107 | 252014561 | 5292511399 | 中心城区 | |
108 | 252016985 | 5292511400 | 中心城区 | |
109 | 252003337 | 5292511401 | 中心城区 | |
110 | 252007040 | 5292511402 | 中心城区 | |
111 | 252001004 | 5292511403 | 中心城区 | |
112 | 252015927 | 5292511404 | 中心城区 | |
113 | 252015854 | 5292511405 | 中心城区 | |
114 | 252001062 | 5292511406 | 中心城区 | 双胞胎 |
115 | 252001062 | 5292511406 | 中心城区 | 双胞胎 |
116 | 252000432 | 5292511407 | 中心城区 | |
117 | 252007057 | 5292511408 | 中心城区 | |
118 | 252000595 | 5292511409 | 中心城区 | |
119 | 252008861 | 5292511410 | 中心城区 | |
120 | 252005642 | 5292511411 | 中心城区 | |
121 | 252007585 | 5292511412 | 中心城区 | |
122 | 252016693 | 5292511413 | 中心城区 | |
123 | 252014585 | 5292511414 | 中心城区 | |
124 | 252013752 | 5292511415 | 中心城区 | |
125 | 252010238 | 5292511416 | 中心城区 | |
126 | 252003690 | 5292511417 | 中心城区 | |
127 | 252015814 | 5292511418 | 中心城区 | |
128 | 252005481 | 5292511419 | 中心城区 | |
129 | 252016934 | 5292511420 | 中心城区 | |
130 | 252004582 | 5292511421 | 中心城区 | |
131 | 252003225 | 5292511422 | 中心城区 | |
132 | 252015126 | 5292511423 | 中心城区 | |
133 | 252010451 | 5292511424 | 中心城区 | |
134 | 252018742 | 5292511425 | 中心城区 | |
135 | 252011342 | 5292511426 | 中心城区 | |
136 | 252006938 | 5292511427 | 中心城区 | |
137 | 252016939 | 5292511428 | 中心城区 | |
138 | 252005333 | 5292511429 | 中心城区 | |
139 | 252012916 | 5292511430 | 中心城区 | |
140 | 252012463 | 5292511431 | 中心城区 | |
141 | 252004346 | 5292511432 | 中心城区 | |
142 | 252014251 | 5292511433 | 中心城区 | |
143 | 252003534 | 5292511434 | 中心城区 | |
144 | 252001073 | 5292511435 | 中心城区 | |
145 | 252000835 | 5292511436 | 中心城区 | |
146 | 252004741 | 5292511437 | 中心城区 | |
147 | 252004481 | 5292511438 | 中心城区 | |
148 | 252012902 | 5292511439 | 中心城区 | |
149 | 252005449 | 5292511440 | 中心城区 | |
150 | 252005217 | 5292511441 | 中心城区 | |
151 | 252000119 | 5292511442 | 中心城区 | |
152 | 252001987 | 5292511443 | 中心城区 | |
153 | 252000564 | 5292511444 | 中心城区 | |
154 | 252002382 | 5292511445 | 中心城区 | |
155 | 252016309 | 5292511446 | 中心城区 | |
156 | 252014137 | 5292511447 | 中心城区 | |
157 | 252003867 | 5292511448 | 中心城区 | |
158 | 252004687 | 5292511449 | 中心城区 | |
159 | 252002613 | 5292511450 | 中心城区 | |
160 | 252017909 | 5292511451 | 中心城区 | |
161 | 252000051 | 5292511452 | 中心城区 | |
162 | 252019395 | 5292511453 | 中心城区 | |
163 | 252005889 | 5292511454 | 中心城区 | |
164 | 252008034 | 5292511455 | 中心城区 | |
165 | 252004657 | 5292511456 | 中心城区 | |
166 | 252005165 | 5292511457 | 中心城区 | |
167 | 252010568 | 5292511458 | 中心城区 | |
168 | 252016391 | 5292511459 | 中心城区 | |
169 | 252016458 | 5292511460 | 中心城区 | |
170 | 252015391 | 5292511461 | 中心城区 | |
171 | 252009064 | 5292511462 | 中心城区 | |
172 | 252006277 | 5292511463 | 中心城区 | |
173 | 252002429 | 5292511464 | 中心城区 | |
174 | 252006065 | 5292511465 | 中心城区 | |
175 | 252000861 | 5292511466 | 中心城区 | |
176 | 252001692 | 5292511467 | 中心城区 | |
177 | 252010299 | 5292511468 | 中心城区 | |
178 | 252015641 | 5292511469 | 中心城区 | |
179 | 252005653 | 5292511470 | 中心城区 | |
180 | 252009770 | 5292511471 | 中心城区 | |
181 | 252011423 | 5292511472 | 中心城区 | |
182 | 252018358 | 5292511473 | 中心城区 | |
183 | 252013446 | 5292511474 | 中心城区 | |
184 | 252002469 | 5292511475 | 中心城区 | |
185 | 252013117 | 5292511476 | 中心城区 | |
186 | 252012988 | 5292511477 | 中心城区 | |
187 | 252003302 | 5292511478 | 中心城区 | |
188 | 252009016 | 5292511479 | 中心城区 | |
189 | 252005441 | 5292511480 | 中心城区 | |
190 | 252012252 | 5292511481 | 中心城区 | |
191 | 252004896 | 5292511482 | 中心城区 | |
192 | 252005287 | 5292511483 | 中心城区 | |
193 | 252008409 | 5292511484 | 中心城区 | |
194 | 252008402 | 5292511485 | 中心城区 | |
195 | 252014573 | 5292511486 | 中心城区 | |
196 | 252009871 | 5292511487 | 中心城区 | |
197 | 252014304 | 5292511488 | 中心城区 | |
198 | 252012582 | 5292511489 | 中心城区 | |
199 | 252009330 | 5292511490 | 中心城区 | |
200 | 252000430 | 5292511491 | 中心城区 | |
201 | 252002197 | 5292511492 | 中心城区 | |
202 | 252000610 | 5292511493 | 中心城区 | |
203 | 252016569 | 5292511494 | 中心城区 | |
204 | 252015974 | 5292511495 | 中心城区 | |
205 | 252017062 | 5292511496 | 中心城区 | |
206 | 252003197 | 5292511497 | 中心城区 | |
207 | 252017189 | 5292511498 | 中心城区 | |
208 | 252013372 | 5292511499 | 中心城区 | |
209 | 252018281 | 5292511500 | 中心城区 | |
210 | 252012938 | 5292511501 | 中心城区 | |
211 | 252010015 | 5292511502 | 中心城区 | |
212 | 252009280 | 5292511503 | 中心城区 | |
213 | 252010778 | 5292511504 | 中心城区 | |
214 | 252016871 | 5292511505 | 中心城区 | |
215 | 252019430 | 5292511506 | 中心城区 | |
216 | 252004908 | 5292511507 | 中心城区 | |
217 | 252004482 | 5292511508 | 中心城区 | |
218 | 252009717 | 5292511509 | 中心城区 | |
219 | 252015464 | 5292511510 | 中心城区 | |
220 | 252000899 | 5292511511 | 中心城区 | |
221 | 252011636 | 5292511512 | 中心城区 | |
222 | 252009713 | 5292511513 | 中心城区 | |
223 | 252016471 | 5292511514 | 中心城区 | |
224 | 252000041 | 5292511515 | 中心城区 | |
225 | 252007149 | 5292511516 | 中心城区 | |
226 | 252019073 | 5292511517 | 中心城区 | |
227 | 252000589 | 5292511518 | 中心城区 | |
228 | 252017635 | 5292511519 | 中心城区 | |
229 | 252014350 | 5292511520 | 中心城区 | |
230 | 252001712 | 5292511521 | 中心城区 | |
231 | 252009013 | 5292511522 | 中心城区 | |
232 | 252014938 | 5292511523 | 中心城区 | |
233 | 252010169 | 5292511524 | 中心城区 | |
234 | 252011702 | 5292511525 | 中心城区 | |
235 | 252017425 | 5292511526 | 中心城区 | |
236 | 252005095 | 5292511527 | 中心城区 | |
237 | 252008620 | 5292511528 | 中心城区 | |
238 | 252016350 | 5292511529 | 中心城区 | |
239 | 252009135 | 5292511530 | 中心城区 | |
240 | 252003193 | 5292511531 | 中心城区 | |
241 | 252001869 | 5292511532 | 中心城区 | |
242 | 252013753 | 5292511533 | 中心城区 | |
243 | 252001006 | 5292511534 | 中心城区 | |
244 | 252009334 | 5292511535 | 中心城区 | |
245 | 252012347 | 5292511536 | 中心城区 | |
246 | 252009244 | 5292511537 | 中心城区 | |
247 | 252012978 | 5292511538 | 中心城区 | |
248 | 252002248 | 5292511539 | 中心城区 | |
249 | 252019294 | 5292511540 | 中心城区 | |
250 | 252015481 | 5292511541 | 中心城区 | |
251 | 252010769 | 5292511542 | 中心城区 | |
252 | 252013705 | 5292511543 | 中心城区 | |
253 | 252002328 | 5292511544 | 中心城区 | |
254 | 252008814 | 5292511545 | 中心城区 | |
255 | 252008036 | 5292511546 | 中心城区 | |
256 | 252012831 | 5292511547 | 中心城区 | |
257 | 252015815 | 5292511548 | 中心城区 | |
258 | 252005194 | 5292511549 | 中心城区 | |
259 | 252013877 | 5292511550 | 中心城区 | |
260 | 252005916 | 5292511551 | 中心城区 | |
261 | 252002705 | 5292511552 | 中心城区 | 双胞胎 |
262 | 252002705 | 5292511552 | 中心城区 | 双胞胎 |
263 | 252001662 | 5292511553 | 中心城区 | |
264 | 252007852 | 5292511554 | 中心城区 | |
265 | 252009032 | 5292511555 | 中心城区 | |
266 | 252009650 | 5292511556 | 中心城区 | |
267 | 252011413 | 5292511557 | 中心城区 | 双胞胎 |
268 | 252011413 | 5292511557 | 中心城区 | 双胞胎 |
269 | 252002465 | 5292511558 | 中心城区 | |
270 | 252010918 | 5292511559 | 中心城区 | |
271 | 252011546 | 5292511560 | 中心城区 | |
272 | 252001880 | 5292511561 | 中心城区 | |
273 | 252003413 | 5292511562 | 中心城区 | |
274 | 252019543 | 5292511563 | 中心城区 | |
275 | 252006664 | 5292511564 | 中心城区 | |
276 | 252003687 | 5292511565 | 中心城区 | |
277 | 252004545 | 5292511566 | 中心城区 | |
278 | 252001108 | 5292511567 | 中心城区 | |
279 | 252006848 | 5292511568 | 中心城区 | |
280 | 252001786 | 5292511569 | 中心城区 | |
281 | 252001745 | 5292511570 | 中心城区 | |
282 | 252013608 | 5292511571 | 中心城区 | |
283 | 252004071 | 5292511572 | 中心城区 | |
284 | 252017683 | 5292511573 | 中心城区 | |
285 | 252010185 | 5292511574 | 中心城区 | |
286 | 252007158 | 5292511575 | 中心城区 | |
287 | 252011161 | 5292511576 | 中心城区 | |
288 | 252015466 | 5292511577 | 中心城区 | |
289 | 252005900 | 5292511578 | 中心城区 | |
290 | 252001013 | 5292511579 | 中心城区 | |
291 | 252002893 | 5292511580 | 中心城区 | |
292 | 252002632 | 5292511581 | 中心城区 | |
293 | 252010820 | 5292511582 | 中心城区 | |
294 | 252004906 | 5292511583 | 中心城区 | |
295 | 252000230 | 5292511584 | 中心城区 | |
296 | 252002916 | 5292511585 | 中心城区 | |
297 | 252012156 | 5292511586 | 中心城区 | |
298 | 252002887 | 5292511587 | 中心城区 | |
299 | 252000475 | 5292511588 | 中心城区 | |
300 | 252018640 | 5292511589 | 中心城区 | |
301 | 252000401 | 5292511590 | 中心城区 | |
302 | 252008818 | 5292511591 | 中心城区 | 双胞胎 |
303 | 252008818 | 5292511591 | 中心城区 | 双胞胎 |
304 | 252008442 | 5292511592 | 中心城区 | |
305 | 252006260 | 5292511593 | 中心城区 | |
306 | 252014834 | 5292511594 | 中心城区 | |
307 | 252007204 | 5292511595 | 中心城区 | |
308 | 252008286 | 5292511596 | 中心城区 | |
309 | 252016169 | 5292511597 | 中心城区 | |
310 | 252009015 | 5292511598 | 中心城区 | |
311 | 252004613 | 5292511599 | 中心城区 | |
312 | 252008470 | 5292511600 | 中心城区 | |
313 | 252011132 | 5292511601 | 中心城区 | |
314 | 252006773 | 5292511602 | 中心城区 | |
315 | 252001522 | 5292511603 | 中心城区 | |
316 | 252016695 | 5292511604 | 中心城区 | |
317 | 252017999 | 5292511605 | 中心城区 | |
318 | 252007570 | 5292511606 | 中心城区 | |
319 | 252008804 | 5292511607 | 中心城区 | |
320 | 252015127 | 5292511608 | 中心城区 | |
321 | 252002667 | 5292511609 | 中心城区 | |
322 | 252017951 | 5292511610 | 中心城区 | |
323 | 252014648 | 5292511611 | 中心城区 | |
324 | 252010578 | 5292511612 | 中心城区 | |
325 | 252010190 | 5292511613 | 中心城区 | |
326 | 252002580 | 5292511614 | 中心城区 | |
327 | 252010142 | 5292511615 | 中心城区 | |
328 | 252014206 | 5292511616 | 中心城区 | 双胞胎 |
329 | 252014206 | 5292511616 | 中心城区 | 双胞胎 |
330 | 252000656 | 5292511617 | 中心城区 | |
331 | 252001398 | 5292511618 | 中心城区 | |
332 | 252012443 | 5292511619 | 中心城区 | |
333 | 252013684 | 5292511620 | 中心城区 | |
334 | 252001137 | 5292511621 | 中心城区 | |
335 | 252007461 | 5292511622 | 中心城区 | |
336 | 252009268 | 5292511623 | 中心城区 | |
337 | 252006323 | 5292511624 | 中心城区 | |
338 | 252012513 | 5292511625 | 中心城区 | |
339 | 252014433 | 5292511626 | 中心城区 | |
340 | 252019132 | 5292511627 | 中心城区 | |
341 | 252002288 | 5292511628 | 中心城区 | |
342 | 252002791 | 5292511629 | 中心城区 | |
343 | 252010215 | 5292511630 | 中心城区 | |
344 | 252006389 | 5292511631 | 中心城区 | |
345 | 252013855 | 5292511632 | 中心城区 | |
346 | 252017200 | 5292511633 | 中心城区 | |
347 | 252012266 | 5292511634 | 中心城区 | |
348 | 252006670 | 5292511635 | 中心城区 | |
349 | 252003947 | 5292511636 | 中心城区 | |
350 | 252000001 | 5292511637 | 中心城区 |
非中心城区小学 | ||||
序号 | 预报名号 | 抽签号(升序) | 报名类型 | 备注 |
1 | 252011018 | 5292521408 | 非中心城区 | |
2 | 252002757 | 5292521409 | 非中心城区 | |
3 | 252004268 | 5292521410 | 非中心城区 | |
4 | 252007882 | 5292521411 | 非中心城区 | |
5 | 252009424 | 5292521412 | 非中心城区 | |
6 | 252007690 | 5292521413 | 非中心城区 | |
7 | 252017515 | 5292521414 | 非中心城区 | |
8 | 252009976 | 5292521415 | 非中心城区 | |
9 | 252011817 | 5292521416 | 非中心城区 | |
10 | 252004766 | 5292521417 | 非中心城区 | |
11 | 252011442 | 5292521418 | 非中心城区 | |
12 | 252010023 | 5292521419 | 非中心城区 | |
13 | 252001557 | 5292521420 | 非中心城区 | |
14 | 252016061 | 5292521421 | 非中心城区 | |
15 | 252000531 | 5292521422 | 非中心城区 | |
16 | 252003415 | 5292521423 | 非中心城区 | |
17 | 252018517 | 5292521424 | 非中心城区 | |
18 | 252010841 | 5292521425 | 非中心城区 | |
19 | 252013095 | 5292521426 | 非中心城区 | |
20 | 252007796 | 5292521427 | 非中心城区 | |
21 | 252000345 | 5292521428 | 非中心城区 | |
22 | 252016500 | 5292521429 | 非中心城区 | |
23 | 252013979 | 5292521430 | 非中心城区 | |
24 | 252008309 | 5292521431 | 非中心城区 | |
25 | 252012772 | 5292521432 | 非中心城区 | |
26 | 252004785 | 5292521433 | 非中心城区 | |
27 | 252004174 | 5292521434 | 非中心城区 | |
28 | 252012459 | 5292521435 | 非中心城区 | |
29 | 252017591 | 5292521436 | 非中心城区 | |
30 | 252003537 | 5292521437 | 非中心城区 | |
31 | 252002132 | 5292521438 | 非中心城区 | |
32 | 252003991 | 5292521439 | 非中心城区 | |
33 | 252006304 | 5292521440 | 非中心城区 | |
34 | 252004349 | 5292521441 | 非中心城区 | |
35 | 252005819 | 5292521442 | 非中心城区 | |
36 | 252009196 | 5292521443 | 非中心城区 | |
37 | 252005935 | 5292521444 | 非中心城区 | |
38 | 252013512 | 5292521445 | 非中心城区 | |
39 | 252011459 | 5292521446 | 非中心城区 | |
40 | 252018689 | 5292521447 | 非中心城区 | |
41 | 252008698 | 5292521448 | 非中心城区 | |
42 | 252004464 | 5292521449 | 非中心城区 | 双胞胎 |
43 | 252004464 | 5292521449 | 非中心城区 | 双胞胎 |
44 | 252019428 | 5292521450 | 非中心城区 | |
45 | 252011644 | 5292521451 | 非中心城区 | |
46 | 252012216 | 5292521452 | 非中心城区 | |
47 | 252003274 | 5292521453 | 非中心城区 | |
48 | 252003157 | 5292521454 | 非中心城区 | |
49 | 252009026 | 5292521455 | 非中心城区 | |
50 | 252001651 | 5292521456 | 非中心城区 | |
51 | 252000498 | 5292521457 | 非中心城区 | |
52 | 252004308 | 5292521458 | 非中心城区 | |
53 | 252012504 | 5292521459 | 非中心城区 | |
54 | 252005525 | 5292521460 | 非中心城区 | |
55 | 252002967 | 5292521461 | 非中心城区 | |
56 | 252013977 | 5292521462 | 非中心城区 | |
57 | 252004988 | 5292521463 | 非中心城区 | |
58 | 252013498 | 5292521464 | 非中心城区 | |
59 | 252012230 | 5292521465 | 非中心城区 | |
60 | 252016329 | 5292521466 | 非中心城区 | |
61 | 252017861 | 5292521467 | 非中心城区 | |
62 | 252018531 | 5292521468 | 非中心城区 | |
63 | 252018466 | 5292521469 | 非中心城区 | |
64 | 252007221 | 5292521470 | 非中心城区 | |
65 | 252006882 | 5292521471 | 非中心城区 | |
66 | 252012263 | 5292521472 | 非中心城区 | |
67 | 252016910 | 5292521473 | 非中心城区 | |
68 | 252006222 | 5292521474 | 非中心城区 | |
69 | 252016234 | 5292521475 | 非中心城区 | |
70 | 252012697 | 5292521476 | 非中心城区 | |
71 | 252000019 | 5292521477 | 非中心城区 | |
72 | 252013526 | 5292521478 | 非中心城区 | |
73 | 252011121 | 5292521479 | 非中心城区 | |
74 | 252011076 | 5292521480 | 非中心城区 | |
75 | 252003254 | 5292521481 | 非中心城区 | |
76 | 252009088 | 5292521482 | 非中心城区 | |
77 | 252003174 | 5292521483 | 非中心城区 | |
78 | 252018846 | 5292521484 | 非中心城区 | |
79 | 252014882 | 5292521485 | 非中心城区 | |
80 | 252006647 | 5292521486 | 非中心城区 | |
81 | 252011164 | 5292521487 | 非中心城区 | |
82 | 252015225 | 5292521488 | 非中心城区 | |
83 | 252002856 | 5292521489 | 非中心城区 | |
84 | 252000099 | 5292521490 | 非中心城区 | |
85 | 252016428 | 5292521491 | 非中心城区 | |
86 | 252011523 | 5292521492 | 非中心城区 | |
87 | 252014166 | 5292521493 | 非中心城区 | |
88 | 252011170 | 5292521494 | 非中心城区 | |
89 | 252004044 | 5292521495 | 非中心城区 | |
90 | 252009927 | 5292521496 | 非中心城区 | |
91 | 252010193 | 5292521497 | 非中心城区 | |
92 | 252019466 | 5292521498 | 非中心城区 | |
93 | 252016459 | 5292521499 | 非中心城区 | |
94 | 252001798 | 5292521500 | 非中心城区 | |
95 | 252004609 | 5292521501 | 非中心城区 | |
96 | 252004247 | 5292521502 | 非中心城区 | |
97 | 252007212 | 5292521503 | 非中心城区 | |
98 | 252006159 | 5292521504 | 非中心城区 | |
99 | 252010678 | 5292521505 | 非中心城区 | |
100 | 252002384 | 5292521506 | 非中心城区 | |
101 | 252008198 | 5292521507 | 非中心城区 | |
102 | 252014740 | 5292521508 | 非中心城区 | |
103 | 252003572 | 5292521509 | 非中心城区 | |
104 | 252007380 | 5292521510 | 非中心城区 | |
105 | 252019169 | 5292521511 | 非中心城区 | |
106 | 252008403 | 5292521512 | 非中心城区 | |
107 | 252017745 | 5292521513 | 非中心城区 | |
108 | 252013645 | 5292521514 | 非中心城区 | |
109 | 252014709 | 5292521515 | 非中心城区 | |
110 | 252014469 | 5292521516 | 非中心城区 | |
111 | 252001566 | 5292521517 | 非中心城区 | |
112 | 252000043 | 5292521518 | 非中心城区 | |
113 | 252005510 | 5292521519 | 非中心城区 | |
114 | 252014696 | 5292521520 | 非中心城区 | |
115 | 252009398 | 5292521521 | 非中心城区 | |
116 | 252001494 | 5292521522 | 非中心城区 | |
117 | 252003248 | 5292521523 | 非中心城区 | |
118 | 252010969 | 5292521524 | 非中心城区 | |
119 | 252018873 | 5292521525 | 非中心城区 | 双胞胎 |
120 | 252018873 | 5292521525 | 非中心城区 | 双胞胎 |
121 | 252017079 | 5292521526 | 非中心城区 | |
122 | 252002186 | 5292521527 | 非中心城区 | |
123 | 252017613 | 5292521528 | 非中心城区 | |
124 | 252004300 | 5292521529 | 非中心城区 | |
125 | 252008401 | 5292521530 | 非中心城区 | |
126 | 252019325 | 5292521531 | 非中心城区 | |
127 | 252017597 | 5292521532 | 非中心城区 | |
128 | 252013265 | 5292521533 | 非中心城区 | |
129 | 252005124 | 5292521534 | 非中心城区 | |
130 | 252011821 | 5292521535 | 非中心城区 | |
131 | 252008392 | 5292521536 | 非中心城区 | |
132 | 252012258 | 5292521537 | 非中心城区 | |
133 | 252013027 | 5292521538 | 非中心城区 | |
134 | 252011185 | 5292521539 | 非中心城区 | |
135 | 252011408 | 5292521540 | 非中心城区 | |
136 | 252006934 | 5292521541 | 非中心城区 | |
137 | 252001374 | 5292521542 | 非中心城区 | |
138 | 252000929 | 5292521543 | 非中心城区 | |
139 | 252009263 | 5292521544 | 非中心城区 | |
140 | 252004477 | 5292521545 | 非中心城区 | |
141 | 252007209 | 5292521546 | 非中心城区 | |
142 | 252003460 | 5292521547 | 非中心城区 | |
143 | 252011284 | 5292521548 | 非中心城区 | |
144 | 252009427 | 5292521549 | 非中心城区 | |
145 | 252015660 | 5292521550 | 非中心城区 | |
146 | 252013457 | 5292521551 | 非中心城区 | |
147 | 252003564 | 5292521552 | 非中心城区 | |
148 | 252009908 | 5292521553 | 非中心城区 | |
149 | 252002547 | 5292521554 | 非中心城区 | |
150 | 252014697 | 5292521555 | 非中心城区 | |
151 | 252009272 | 5292521556 | 非中心城区 | |
152 | 252005073 | 5292521557 | 非中心城区 | |
153 | 252009043 | 5292521558 | 非中心城区 | |
154 | 252017798 | 5292521559 | 非中心城区 | |
155 | 252012420 | 5292521560 | 非中心城区 | |
156 | 252003574 | 5292521561 | 非中心城区 | |
157 | 252019478 | 5292521562 | 非中心城区 | |
158 | 252012454 | 5292521563 | 非中心城区 | |
159 | 252016315 | 5292521564 | 非中心城区 | |
160 | 252007644 | 5292521565 | 非中心城区 | |
