莆田擢英中学学园校区实验楼、宿舍楼监控设备采购招标文件
莆田擢英中学学园校区实验楼、宿舍楼监控改造建设需采购一批监控设备,经学校行政会研究,依法依规制定采购招标信息,在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告,并在莆田擢英中学校内面向社会进行公开招标。
一、采购内容:
莆田擢英中学学园校区门房监控设备,采购清单附后
二、采购数量:1批。
三、采购预算:总预算约91000元。
四、报名方式及截止时间:请于2025年11月27日9:00前,提交报名资料,逾期不予受理(可线上、电话报名)。
五、报名供应商须提供:
报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证(三证合一的提供合并后的证件复印件)、本人身份证、委托书或介绍信,并加盖公章。
六、开标时供应商须密封提交投标报价(含运输费、税费、售后服务等费用)。
请供应商按照附件以表格形式,提供设备品牌、型号、单价、含税金额。(参考表格详见附件)
七、采购方式:本项目采用邀请询价
经市场调查后,确定邀请3家单位对本项目进行报价,以最低报价确定中标单位,拟邀请报价单位名单如下:
1.莆田市闽控电子科技有限公司
2.福州联豪网络技术有限公司
3.莆田市新顺通信息系统工程有限公司
八、开标事宜:
1.公开招标文件发布时间:2025年11月21日;
2.公开招标报名时间:2025年11月21日—2025年11月27日;
3.投标文件递交截止时间:2025年11月27日9:00,逾期送达不予接受;
4.开标时间:2025年11月27日9:00;
5.开标地点:福建省莆田擢英中学东大校区艺术楼三楼会议室
九、供货时间:合同签订后1个月内。
招标公告内容与招标文件不相符的,以招标文件为准。最终解释权归莆田擢英中学。
十、报名地点:莆田擢英中学
十一、联系人:吴老师 联系电话:2221980
莆田擢英中学
2025年11月21日
附:采购设备数量及参数
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 |
1 | 400万高清全彩POE摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 | 台 | 35 |
2 | 64路8盘位硬盘录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有1路直流12V输出接口(12V 1A)、可内置16块SATA接口硬盘; | 台 | 1 |
3 | 10T存储硬盘 | 10TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 5 |
4 | 24口千兆POE交换机 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口,其中24个口支持PoE/PoE+供电,最大PoE功率370W,交换机容量52Gbps,包转发率38.69Mpps,非网管型交换机,机架式。 | 台 | 2 |
5 | 24口千兆汇聚交换机 | 二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率78Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能,支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
6 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 个 | 2 |
7 | 设备机柜 | 9U | 台 | 1 |
8 | 光缆 | 4芯单模 | 米 | 300 |
9 | 熔纤盘 | 含光纤跳线、尾纤、熔接盘 | 个 | 2 |
10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1) 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016超五类标准。 | 箱 | 9 |
11 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 米 | 100 |
12 | 辅材 | PVC管材、网络配件、电源配件等 | 批 | 1 |
13 | 安装调试费 | 含光缆布线、光纤熔接、监控布线安装调试等 | 个 | 35 |
1 | 400万高清全彩POE摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 | 台 | 27 |
2 | 64路8盘位硬盘录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有1路直流12V输出接口(12V 1A)、可内置16块SATA接口硬盘; | 台 | 1 |
3 | 10T存储硬盘 | 10TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 4 |
4 | 32寸显示器 | 32寸 | 台 | 1 |
5 | 24口千兆POE交换机 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口,其中24个口支持PoE/PoE+供电,最大PoE功率370W,交换机容量52Gbps,包转发率38.69Mpps,非网管型交换机,机架式。 | 台 | 2 |
6 | 设备机柜 | 6U | 台 | 1 |
8 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1) 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016超五类标准。 | 箱 | 8 |
9 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 米 | 100 |
10 | 辅材 | PVC管材、网络配件、电源配件等 | 批 | 1 |
11 | 安装调试费 | 含监控布线安装调试等 | 个 | 27 |
2025.11.21莆田擢英中学学园校区实验楼、宿舍楼监控设 .docx

